单位:元/吨
2016年07月31日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 7月31日 | 7月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1911.39 | 1913.34 | -1.96 | -16.17 |
25 | 吉林省 | 1807.34 | 1818.52 | -11.17 | -29.02 | |
27 | 黑龙江 | 1679.15 | 1660.24 | 18.92 | -31.47 | |
华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
23 | 天津市 | 1846.8 | 1902.2 | -55.4 | -54.7 | |
18 | 河北省 | 1895.9 | 1886.74 | 9.17 | -16.45 | |
22 | 山西省 | 1853.08 | 1864.22 | -11.14 | -69.65 | |
26 | 内蒙古 | 1740 | 1740 | 0 | -20 | |
华东 | 11 | 上海市 | 2016 | 1920 | 96 | 96 |
7 | 福建省 | 2128.15 | 2108.28 | 19.87 | -7.7 | |
10 | 浙江省 | 2031.44 | 2021.67 | 9.77 | 8.24 | |
15 | 江苏省 | 1913.63 | 1905.81 | 7.82 | -12.73 | |
24 | 山东省 | 1835.07 | 1838.57 | -3.5 | -34.6 | |
13 | 安徽省 | 1988.17 | 2027.8 | -39.63 | -70.29 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2134.63 | 2141.2 | -6.57 | -20.16 |
9 | 湖北省 | 2080.76 | 2074.06 | 6.7 | -69.46 | |
20 | 河南省 | 1879.69 | 1887.93 | -8.23 | -15.47 | |
5 | 湖南省 | 2137.46 | 2142.12 | -4.66 | -48.04 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2285.89 | 2222.74 | 63.15 | 14.54 |
2 | 广西 | 2178.46 | 2203.86 | -25.41 | -28.81 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1885.39 | 1893.15 | -7.76 | -39.05 |
17 | 甘肃省 | 1902.58 | 1902 | 0.58 | -15.2 | |
21 | 新疆 | 1863.78 | 1870.5 | -6.72 | -6.22 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2144.13 | 2219.87 | -75.74 | 4.13 |
3 | 四川省 | 2168.09 | 2119.76 | 48.33 | 1.09 | |
8 | 云南省 | 2111.6 | 2114.07 | -2.47 | -38.4 | |
14 | 贵州省 | 1944 | 1760 | 184 | 0 | |
全国 | 有484名信息员 | 1976.39 | 1968.84 | 7.55 | -23.15 | |
参与本日报价 |