单位:元/吨
2016年07月30日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 7月30日 | 7月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1913.34 | 1915.94 | -2.6 | -31.88 |
24 | 吉林省 | 1818.52 | 1809 | 9.52 | -15.71 | |
27 | 黑龙江 | 1660.24 | 1678.01 | -17.77 | -62.88 | |
华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
16 | 天津市 | 1902.2 | 1849 | 53.2 | -9.13 | |
20 | 河北省 | 1886.74 | 1890.48 | -3.74 | -15.36 | |
22 | 山西省 | 1864.22 | 1871.17 | -6.95 | -4.18 | |
26 | 内蒙古 | 1740 | 1741.33 | -1.33 | -66.67 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 2108.28 | 2140.88 | -32.6 | -63.05 | |
11 | 浙江省 | 2021.67 | 2024 | -2.33 | -115.83 | |
15 | 江苏省 | 1905.81 | 1901.65 | 4.16 | -14.5 | |
23 | 山东省 | 1838.57 | 1839.69 | -1.12 | -39.96 | |
10 | 安徽省 | 2027.8 | 2064.07 | -36.27 | -36.41 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2141.2 | 2134.99 | 6.22 | 12.31 |
9 | 湖北省 | 2074.06 | 2081.47 | -7.41 | -60.34 | |
19 | 河南省 | 1887.93 | 1894.19 | -6.27 | 4.77 | |
4 | 湖南省 | 2142.12 | 2124.19 | 17.93 | -44.55 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2222.74 | 2236.02 | -13.28 | -52.02 |
3 | 广西 | 2203.86 | 2169.31 | 34.55 | -1 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1893.15 | 1893.15 | 0 | -25.18 |
17 | 甘肃省 | 1902 | 1904.36 | -2.36 | 8 | |
21 | 新疆 | 1870.5 | 1871 | -0.5 | -6.17 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2219.87 | 2218.34 | 1.53 | 3.2 |
6 | 四川省 | 2119.76 | 2097.31 | 22.45 | -63.04 | |
7 | 云南省 | 2114.07 | 2180.95 | -66.88 | -10.93 | |
25 | 贵州省 | 1760 | 1680 | 80 | -240 | |
全国 | 有513名信息员 | 1968.84 | 1967.8 | 1.04 | -43.27 | |
参与本日报价 |