单位:元/吨
2016年07月29日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 7月29日 | 7月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1915.94 | 1929.62 | -13.68 | 2.94 |
24 | 吉林省 | 1809 | 1813 | -4 | -43.95 | |
27 | 黑龙江 | 1678.01 | 1686.13 | -8.12 | -65.56 | |
华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2005 | -5 | 0 |
22 | 天津市 | 1849 | 1833.5 | 15.5 | -99.2 | |
19 | 河北省 | 1890.48 | 1884.37 | 6.11 | -20.63 | |
20 | 山西省 | 1871.17 | 1879.52 | -8.35 | 3.2 | |
25 | 内蒙古 | 1741.33 | 1746.67 | -5.34 | -68.67 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
5 | 福建省 | 2140.88 | 2143.09 | -2.21 | 0.38 | |
11 | 浙江省 | 2024 | 2023.26 | 0.74 | -93.78 | |
16 | 江苏省 | 1901.65 | 1893.16 | 8.49 | -55.71 | |
23 | 山东省 | 1839.69 | 1846.06 | -6.37 | -40.89 | |
10 | 安徽省 | 2064.07 | 2053.8 | 10.27 | -25.74 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2134.99 | 2127.65 | 7.33 | -0.17 |
9 | 湖北省 | 2081.47 | 2151.18 | -69.7 | -75.68 | |
17 | 河南省 | 1894.19 | 1899.8 | -5.61 | 10.15 | |
7 | 湖南省 | 2124.19 | 2166.8 | -42.61 | -59.19 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2236.02 | 2277.25 | -41.23 | -8.1 |
4 | 广西 | 2169.31 | 2168.08 | 1.23 | -61.26 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1893.15 | 1913.34 | -20.19 | -19.07 |
15 | 甘肃省 | 1904.36 | 1899.94 | 4.42 | 13.25 | |
21 | 新疆 | 1871 | 1869.78 | 1.22 | -24 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2218.34 | 2230 | -11.66 | 68.34 |
8 | 四川省 | 2097.31 | 2137.59 | -40.28 | -67.44 | |
3 | 云南省 | 2180.95 | 2179.81 | 1.14 | 65.95 | |
26 | 贵州省 | 1680 | 1980 | -300 | -370 | |
全国 | 有459名信息员 | 1967.8 | 1987.35 | -19.55 | -38.32 | |
参与本日报价 |