单位:元/吨
2016年07月27日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 7月27日 | 7月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1922.01 | 1919.64 | 2.37 | -7.99 |
25 | 吉林省 | 1810.58 | 1832.34 | -21.75 | -56.01 | |
27 | 黑龙江 | 1692.46 | 1707.71 | -15.24 | -49.21 | |
华北 | 11 | 北京市 | 2020 | 2010 | 10 | -30 |
23 | 天津市 | 1871.9 | 1892.47 | -20.57 | -58.1 | |
21 | 河北省 | 1887.29 | 1893.15 | -5.86 | -21.86 | |
22 | 山西省 | 1884.58 | 1867.73 | 16.84 | 16.52 | |
26 | 内蒙古 | 1760 | 1802.66 | -42.66 | -110 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1944 | 2028 | -84 | -36 |
5 | 福建省 | 2157.83 | 2139.29 | 18.54 | 28.36 | |
12 | 浙江省 | 2012.36 | 2009.44 | 2.92 | -17.64 | |
17 | 江苏省 | 1899.05 | 1902.44 | -3.4 | -22.95 | |
24 | 山东省 | 1847.41 | 1855.16 | -7.76 | -33.09 | |
10 | 安徽省 | 2048.51 | 2048.08 | 0.43 | 20.8 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2141.03 | 2171.98 | -30.95 | 13.42 |
6 | 湖北省 | 2148.72 | 2147.27 | 1.46 | 1.96 | |
18 | 河南省 | 1893.33 | 1903.92 | -10.6 | -12.91 | |
4 | 湖南省 | 2173.14 | 2178.9 | -5.76 | -20.55 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2249.89 | 2237.72 | 12.17 | 7.14 |
3 | 广西 | 2201.88 | 2230.5 | -28.62 | 32.71 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1903.43 | 1919.11 | -15.68 | -11.57 |
19 | 甘肃省 | 1891.96 | 1938.05 | -46.09 | -47.33 | |
20 | 新疆 | 1888.11 | 1886.44 | 1.67 | 3.94 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2243.33 | 2193.34 | 50 | 65 |
9 | 四川省 | 2105.45 | 2120.4 | -14.95 | -60.28 | |
8 | 云南省 | 2137.86 | 2160.8 | -22.94 | 4.53 | |
15 | 贵州省 | 1920 | 2000 | -80 | -180 | |
全国 | 有438名信息员 | 1987.26 | 1999.87 | -12.61 | -21.53 | |
参与本日报价 |