单位:元/吨
2016年07月26日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 7月26日 | 7月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1919.64 | 1926.31 | -6.67 | -6.36 |
25 | 吉林省 | 1832.34 | 1831.27 | 1.06 | -38.19 | |
27 | 黑龙江 | 1707.71 | 1716.95 | -9.24 | -38.4 | |
华北 | 12 | 北京市 | 2010 | 2050 | -40 | 10 |
21 | 天津市 | 1892.47 | 1903.76 | -11.3 | -29.33 | |
20 | 河北省 | 1893.15 | 1901.65 | -8.5 | -42.64 | |
23 | 山西省 | 1867.73 | 1880.31 | -12.58 | -5.94 | |
26 | 内蒙古 | 1802.66 | 1760 | 42.66 | -7.34 | |
华东 | 11 | 上海市 | 2028 | 1968 | 60 | 48 |
8 | 福建省 | 2139.29 | 2166.12 | -26.83 | 5.96 | |
13 | 浙江省 | 2009.44 | 2013.6 | -4.16 | -25.56 | |
19 | 江苏省 | 1902.44 | 1911.59 | -9.15 | -40.74 | |
24 | 山东省 | 1855.16 | 1867.7 | -12.54 | -39.68 | |
10 | 安徽省 | 2048.08 | 2067.34 | -19.26 | -6.92 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2171.98 | 2169.83 | 2.15 | 20.16 |
7 | 湖北省 | 2147.27 | 2146.22 | 1.05 | -0.23 | |
18 | 河南省 | 1903.92 | 1889.54 | 14.39 | 4.13 | |
4 | 湖南省 | 2178.9 | 2177.88 | 1.02 | -4.2 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2237.72 | 2234.32 | 3.41 | -93.35 |
2 | 广西 | 2230.5 | 2230.65 | -0.15 | 34.81 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1919.11 | 1926.49 | -7.38 | -8.39 |
15 | 甘肃省 | 1938.05 | 1924.56 | 13.49 | 13.67 | |
22 | 新疆 | 1886.44 | 1887.78 | -1.33 | 0.61 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2193.34 | 2108 | 85.34 | -100.66 |
9 | 四川省 | 2120.4 | 2129.11 | -8.71 | -76.03 | |
6 | 云南省 | 2160.8 | 2174 | -13.2 | -5.87 | |
14 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | -50 | |
全国 | 有457名信息员 | 1999.87 | 1998.63 | 1.24 | -17.87 | |
参与本日报价 |