单位:元/吨
2016年07月24日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 7月24日 | 7月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1931.09 | 1938.78 | -7.68 | -0.05 |
| 26 | 吉林省 | 1835.93 | 1837.97 | -2.04 | -78.53 | |
| 28 | 黑龙江 | 1713.12 | 1727.21 | -14.09 | -22.26 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2050 | 2040 | 10 | 0 |
| 22 | 天津市 | 1903.47 | 1918.7 | -15.24 | -16.53 | |
| 21 | 河北省 | 1910.3 | 1903.9 | 6.4 | -16.53 | |
| 20 | 山西省 | 1911.86 | 1868.31 | 43.55 | 44.15 | |
| 27 | 内蒙古 | 1769.33 | 1807.34 | -38 | -40.67 | |
| 华东 | 18 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | -206.67 |
| 10 | 福建省 | 2142.95 | 2165.16 | -22.22 | -10.9 | |
| 13 | 浙江省 | 2046.06 | 2133.56 | -87.5 | 18.56 | |
| 16 | 江苏省 | 1925.15 | 1927.72 | -2.57 | -15.02 | |
| 24 | 山东省 | 1871.44 | 1878.94 | -7.5 | -24.11 | |
| 11 | 安徽省 | 2059.61 | 2069.33 | -9.72 | 56.55 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2149.61 | 2130.14 | 19.47 | 9.66 |
| 8 | 湖北省 | 2147.06 | 2138.95 | 8.11 | 11.73 | |
| 23 | 河南省 | 1892.76 | 1883.34 | 9.42 | 12.04 | |
| 3 | 湖南省 | 2185.73 | 2186.01 | -0.28 | 15.06 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2272.03 | 2268.63 | 3.4 | 4.78 |
| 2 | 广西 | 2206.79 | 2210 | -3.21 | -39.88 | |
| 4 | 海南省 | 2180 | 2180 | 0 | 0 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 1923.22 | 1917.11 | 6.11 | 26.86 |
| 19 | 甘肃省 | 1913.02 | 1893.42 | 19.6 | 5.22 | |
| 25 | 新疆 | 1871.33 | 1880.34 | -9 | -27.84 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2155.33 | 2203.34 | -48 | -62.67 |
| 5 | 四川省 | 2170.16 | 2179.19 | -9.03 | -70.59 | |
| 9 | 云南省 | 2145 | 2123 | 22 | 55 | |
| 14 | 贵州省 | 2000 | 2010 | -10 | 0 | |
| 全国 | 有437名信息员 | 2007.23 | 2012.16 | -4.93 | -7.4 | |
| 参与本日报价 | ||||||


