单位:元/吨
2016年07月22日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 7月22日 | 7月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1912.67 | 1915.09 | -2.42 | -45.27 |
| 25 | 吉林省 | 1854.68 | 1862.61 | -7.92 | -15.08 | |
| 27 | 黑龙江 | 1741.98 | 1736.83 | 5.15 | 3.23 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2010 | 2050 | -40 | -56.67 |
| 15 | 天津市 | 1946.63 | 1938.26 | 8.36 | -1.12 | |
| 18 | 河北省 | 1910.15 | 1906.86 | 3.28 | -6.57 | |
| 24 | 山西省 | 1868.5 | 1870.11 | -1.61 | -8.47 | |
| 26 | 内蒙古 | 1810 | 1822 | -12 | 0 | |
| 华东 | 16 | 上海市 | 1932 | 1980 | -48 | -48 |
| 7 | 福建省 | 2142.18 | 2145.03 | -2.85 | -11.56 | |
| 10 | 浙江省 | 2097.78 | 2020.22 | 77.56 | 63.34 | |
| 14 | 江苏省 | 1950.98 | 1924.78 | 26.2 | 10.74 | |
| 23 | 山东省 | 1880.6 | 1880.64 | -0.04 | -11.76 | |
| 11 | 安徽省 | 2085.58 | 2060.45 | 25.12 | 60.87 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2136.94 | 2140.77 | -3.83 | -5.59 |
| 6 | 湖北省 | 2150.48 | 2128.4 | 22.08 | 4.06 | |
| 22 | 河南省 | 1884.09 | 1888.66 | -4.58 | -10.07 | |
| 3 | 湖南省 | 2184.88 | 2191.44 | -6.56 | 2.05 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2244.62 | 2245.85 | -1.23 | 9.89 |
| 2 | 广西 | 2223.34 | 2189.37 | 33.97 | 43.8 | |
| 西北 | 19 | 陕西省 | 1908.03 | 1896 | 12.03 | -7.53 |
| 20 | 甘肃省 | 1897.15 | 1924.89 | -27.74 | -14.52 | |
| 21 | 新疆 | 1895.5 | 1894.83 | 0.67 | -4.5 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2163.33 | 2209 | -45.67 | -146.67 |
| 4 | 四川省 | 2170.76 | 2188.99 | -18.23 | -6.38 | |
| 9 | 云南省 | 2114.86 | 2118.1 | -3.24 | 50.36 | |
| 12 | 贵州省 | 2043 | 2032 | 11 | 3 | |
| 全国 | 有451名信息员 | 2005.95 | 2005.97 | -0.02 | -5.5 | |
| 参与本日报价 |
||||||


