单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 7月21日 | 7月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1915.09 | 1929.2 | -14.11 | -21.3 |
| 25 | 吉林省 | 1862.61 | 1867.38 | -4.77 | -22.39 | |
| 27 | 黑龙江 | 1736.83 | 1742.56 | -5.73 | -21.04 | |
| 华北 | 11 | 北京市 | 2050 | 2040 | 10 | 50 |
| 15 | 天津市 | 1938.26 | 1928.36 | 9.9 | -7.49 | |
| 19 | 河北省 | 1906.86 | 1914.48 | -7.62 | -34.82 | |
| 24 | 山西省 | 1870.11 | 1869.18 | 0.93 | 1.05 | |
| 26 | 内蒙古 | 1822 | 1858 | -36 | 22 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1980 | 1980 | 0 | -40 |
| 6 | 福建省 | 2145.03 | 2130.24 | 14.79 | -22.97 | |
| 13 | 浙江省 | 2020.22 | 2031 | -10.78 | -15.34 | |
| 17 | 江苏省 | 1924.78 | 1926.24 | -1.45 | -14.9 | |
| 23 | 山东省 | 1880.64 | 1883.37 | -2.73 | -9.09 | |
| 10 | 安徽省 | 2060.45 | 2033.17 | 27.29 | 31.49 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2140.77 | 2132.45 | 8.32 | 0.53 |
| 8 | 湖北省 | 2128.4 | 2146.91 | -18.51 | -12.6 | |
| 22 | 河南省 | 1888.66 | 1904.95 | -16.29 | -11.86 | |
| 3 | 湖南省 | 2191.44 | 2191.57 | -0.13 | -0.85 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2245.85 | 2260.41 | -14.57 | -72.68 |
| 4 | 广西 | 2189.37 | 2174.47 | 14.9 | -14.63 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 1896 | 1917.5 | -21.5 | -41.5 |
| 16 | 甘肃省 | 1924.89 | 1936.31 | -11.42 | 62.99 | |
| 21 | 新疆 | 1894.83 | 1884.5 | 10.33 | -19.79 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2209 | 2201.46 | 7.54 | 89 |
| 5 | 四川省 | 2188.99 | 2171.87 | 17.12 | -1.72 | |
| 9 | 云南省 | 2118.1 | 2140 | -21.9 | 20.5 | |
| 12 | 贵州省 | 2032 | 2090 | -58 | 252 | |
| 全国 | 有447名信息员 | 2005.97 | 2010.58 | -4.61 | 6.81 | |


