单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 7月17日 | 7月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1940.82 | 1975.2 | -34.39 | -22.26 |
| 21 | 吉林省 | 1904.93 | 1867.41 | 37.52 | 30.72 | |
| 28 | 黑龙江 | 1733.9 | 1730.15 | 3.75 | -45.54 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2050 | 2053.33 | -3.33 | 0 |
| 18 | 天津市 | 1926.67 | 1952.21 | -25.55 | 10.67 | |
| 19 | 河北省 | 1926.18 | 1922.19 | 3.98 | -3.08 | |
| 26 | 山西省 | 1871.27 | 1883.79 | -12.53 | -11.42 | |
| 27 | 内蒙古 | 1810 | 1810 | 0 | 35 | |
| 华东 | 9 | 上海市 | 2109.34 | 2028 | 81.34 | 89.34 |
| 6 | 福建省 | 2157.76 | 2169.48 | -11.72 | 1.7 | |
| 13 | 浙江省 | 2027.64 | 2029.43 | -1.8 | -28.61 | |
| 17 | 江苏省 | 1940.18 | 1940.21 | -0.03 | -19.4 | |
| 24 | 山东省 | 1897.12 | 1901.18 | -4.06 | -12.66 | |
| 14 | 安徽省 | 2005.31 | 2016.4 | -11.09 | -15.89 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2141.99 | 2148.62 | -6.63 | 14.47 |
| 8 | 湖北省 | 2138.46 | 2150.08 | -11.62 | -22.49 | |
| 25 | 河南省 | 1883.85 | 1895.94 | -12.08 | -37.55 | |
| 5 | 湖南省 | 2171.94 | 2178.2 | -6.25 | -40.94 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2263.37 | 2245.21 | 18.16 | 1.53 |
| 3 | 广西 | 2236.19 | 2191.34 | 44.85 | -6.48 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 1906.98 | 1942.7 | -35.71 | -25.52 |
| 23 | 甘肃省 | 1898.08 | 1869.69 | 28.39 | -46.92 | |
| 11 | 宁夏 | 2080 | 2080 | 0 | 110 | |
| 22 | 新疆 | 1900.67 | 1905.34 | -4.67 | -23.18 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2240.2 | 2325.2 | -85 | 104.2 |
| 4 | 四川省 | 2227.99 | 2177 | 51 | 27.32 | |
| 10 | 云南省 | 2100.53 | 2127.04 | -26.5 | 12.53 | |
| 15 | 贵州省 | 2000 | 2008 | -8 | -50 | |
| 全国 | 有439名信息员 | 2017.55 | 2018.69 | -1.14 | 0.91 | |


