单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 7月12日 | 7月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1963.08 | 1956.1 | 6.98 | 6.41 |
| 25 | 吉林省 | 1878.35 | 1878.31 | 0.04 | 2.4 | |
| 27 | 黑龙江 | 1757.93 | 1790.06 | -32.13 | 16.75 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2010 | -10 | 150 |
| 15 | 天津市 | 1965.15 | 1953.4 | 11.75 | 0.65 | |
| 17 | 河北省 | 1949.78 | 1956.84 | -7.06 | 16.39 | |
| 24 | 山西省 | 1884.92 | 1880.61 | 4.31 | -1.3 | |
| 26 | 内蒙古 | 1819 | 1775 | 44 | 69 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 6 | 福建省 | 2157.74 | 2152.91 | 4.83 | 15.57 | |
| 11 | 浙江省 | 2028.22 | 2038.8 | -10.58 | 5.36 | |
| 18 | 江苏省 | 1942.36 | 1943.5 | -1.14 | -6.17 | |
| 22 | 山东省 | 1891.08 | 1890.43 | 0.65 | -12.77 | |
| 10 | 安徽省 | 2040.78 | 2044.78 | -3.99 | -19.65 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2141.13 | 2126.4 | 14.73 | 13.69 |
| 8 | 湖北省 | 2140.38 | 2122.85 | 17.52 | 18.71 | |
| 21 | 河南省 | 1896.96 | 1926.21 | -29.25 | -4.1 | |
| 5 | 湖南省 | 2188.8 | 2220.26 | -31.45 | 2.8 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2258.67 | 2278.56 | -19.89 | -3.96 |
| 3 | 广西 | 2251.03 | 2241.24 | 9.79 | 78.74 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 1909.3 | 1937.3 | -28 | 24.3 |
| 23 | 甘肃省 | 1885.38 | 1902.5 | -17.13 | -13.37 | |
| 19 | 新疆 | 1919.23 | 1920.15 | -0.92 | 15.23 | |
| 西南 | 1 | 重庆市 | 2262 | 2224 | 38 | -8 |
| 4 | 四川省 | 2215.01 | 2216.73 | -1.73 | 68.41 | |
| 9 | 云南省 | 2135.71 | 2153.6 | -17.89 | -44.29 | |
| 14 | 贵州省 | 1986.66 | 1850 | 136.66 | 0 | |
| 全国 | 有454名信息员 | 2018.1 | 2013.59 | 4.51 | 13.82 | |


