单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 7月8日 | 7月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1944.94 | 1943.14 | 1.8 | -2.81 |
| 24 | 吉林省 | 1881.13 | 1885.3 | -4.18 | -5.69 | |
| 27 | 黑龙江 | 1747.88 | 1750.42 | -2.54 | 13.21 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1995 | 1975 | 20 | 145 |
| 15 | 天津市 | 1986 | 1965.77 | 20.23 | 36.2 | |
| 17 | 河北省 | 1947.02 | 1944.65 | 2.37 | 30.67 | |
| 25 | 山西省 | 1872.23 | 1876.47 | -4.25 | -16.43 | |
| 26 | 内蒙古 | 1750 | 1760 | -10 | 0 | |
| 华东 | 10 | 上海市 | 2052 | 2020 | 32 | 32 |
| 6 | 福建省 | 2161.34 | 2154.91 | 6.43 | 6.14 | |
| 11 | 浙江省 | 2029.14 | 2024.4 | 4.74 | 2.47 | |
| 21 | 江苏省 | 1919.46 | 1920.42 | -0.97 | -29.12 | |
| 23 | 山东省 | 1891.23 | 1897.02 | -5.8 | -31.66 | |
| 12 | 安徽省 | 2018.15 | 1994.44 | 23.71 | 59.57 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 2119.75 | 2137.54 | -17.79 | -10.13 |
| 8 | 湖北省 | 2151.62 | 2124.06 | 27.55 | 28.01 | |
| 20 | 河南省 | 1931.23 | 1926.25 | 4.98 | 41.21 | |
| 5 | 湖南省 | 2171.67 | 2190.24 | -18.57 | -36.37 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2239.25 | 2252.27 | -13.02 | -86.89 |
| 1 | 广西 | 2248.39 | 2184.38 | 64.01 | 110.39 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1904.33 | 1890.92 | 13.41 | 16 |
| 16 | 甘肃省 | 1949.44 | 1921.54 | 27.91 | 51.32 | |
| 19 | 新疆 | 1933.65 | 1924 | 9.65 | 22.82 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2241 | 2159 | 82 | 8.5 |
| 4 | 四川省 | 2225.05 | 2179.95 | 45.1 | 11.61 | |
| 7 | 云南省 | 2161.2 | 2123.47 | 37.73 | -38.8 | |
| 13 | 贵州省 | 2010 | 2050 | -40 | 0 | |
| 全国 | 有465名信息员 | 2017.85 | 2004.84 | 13.01 | 13.43 | |


