2016年7月07日全国玉米价格排行榜走势表

   2016-07-07
2016年07月07日全国玉米价格排行榜走势
区域 排名 省市 7月7日 7月6日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁省 1943.14 1933.49 9.65 -15.53
25 吉林省 1885.3 1875.61 9.7 7.41
28 黑龙江 1750.42 1766.84 -16.42 -11.46
华北 14 北京市 1975 1950 25 125
15 天津市 1965.77 1951.96 13.8 52.27
17 河北省 1944.65 1945.17 -0.52 -0.46
26 山西省 1876.47 1882.08 -5.61 -14.96
27 内蒙古 1760 1790 -30 10
华东 12 上海市 2020 2020 0 0
6 福建省 2154.91 2145.14 9.77 16.45
11 浙江省 2024.4 2019.91 4.49 -0.6
22 江苏省 1920.42 1950.05 -29.63 -19.33
23 山东省 1897.02 1896.51 0.51 -28.13
13 安徽省 1994.44 2013.08 -18.64 -63.45
华中 7 江西省 2137.54 2188.46 -50.92 18.33
8 湖北省 2124.06 2097.93 26.13 -29.65
19 河南省 1926.25 1915.96 10.29 36.99
2 湖南省 2190.24 2191.48 -1.24 12.09
华南 1 广东省 2252.27 2241.59 10.68 4.54
3 广西 2184.38 2154.39 29.99 34.73
西北 24 陕西省 1890.92 1888.11 2.81 -5.08
21 甘肃省 1921.54 1904.55 16.99 -23.46
16 宁夏 1960 1960 0 0
20 新疆 1924 1930.51 -6.52 -11
西南 5 重庆市 2159 2226 -67 -36
4 四川省 2179.95 2160.04 19.91 18.83
9 云南省 2123.47 2126.66 -3.2 -12.53
10 贵州省 2050 0 0
全国 有456名信息员 2004.84 2004.65 0.19 2.51
参与本日报价
 

 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.035 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M