2016年07月04日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 7月4日 | 7月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1945.74 | 1958 | -12.26 | 12.66 |
| 20 | 吉林省 | 1913.98 | 1881.95 | 32.03 | 59.24 | |
| 27 | 黑龙江 | 1736.53 | 1758.77 | -22.24 | 33.2 | |
| 华北 | 25 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 14 | 天津市 | 1968.6 | 1988 | -19.4 | 10 | |
| 17 | 河北省 | 1938.85 | 1941.19 | -2.34 | -5.83 | |
| 23 | 山西省 | 1886.64 | 1882.37 | 4.26 | -22.45 | |
| 26 | 内蒙古 | 1795.34 | 1750 | 45.34 | 55.34 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 6 | 福建省 | 2154.69 | 2156.24 | -1.54 | 21.96 | |
| 12 | 浙江省 | 2022.41 | 2036.33 | -13.92 | 9.08 | |
| 16 | 江苏省 | 1939.81 | 1925.32 | 14.49 | -10.28 | |
| 21 | 山东省 | 1908.38 | 1889.68 | 18.7 | 12.95 | |
| 11 | 安徽省 | 2034.42 | 1980.31 | 54.11 | 59.87 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2125.11 | 2124.63 | 0.48 | 3.23 |
| 10 | 湖北省 | 2084.24 | 2101.69 | -17.46 | 2.02 | |
| 18 | 河南省 | 1921.26 | 1894.13 | 27.14 | 52.37 | |
| 3 | 湖南省 | 2184.16 | 2177.12 | 7.04 | 54.25 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2248.3 | 2245.12 | 3.18 | -4.63 |
| 2 | 广西 | 2225.29 | 2171.11 | 54.18 | 22.29 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1896.58 | 1875.61 | 20.96 | 14.08 |
| 24 | 甘肃省 | 1852.57 | 1841.29 | 11.28 | -72.43 | |
| 19 | 新疆 | 1915.41 | 1931.09 | -15.68 | -23.82 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2120.4 | 2217.1 | -96.7 | -152.93 |
| 5 | 四川省 | 2163.47 | 2191.65 | -28.19 | -58.53 | |
| 4 | 云南省 | 2180 | 2080 | 100 | -20 | |
| 9 | 贵州省 | 2105 | 2300 | -195 | 0 | |
| 全国 | 有420名信息员 | 2005.08 | 2006.25 | -1.17 | 5.83 | |
| 参与本日报价 | ||||||


