单位:元/吨
| 2016年07月03日全国豆粕价格排行榜 |
||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 7月3日 | 7月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 9 | 辽宁省 | 3619.82 | 3587.57 | 32.24 | 130.32 |
| 5 | 吉林省 | 3695.53 | 3662.14 | 33.4 | 139.38 | |
| 3 | 黑龙江 | 3792.8 | 3691.6 | 101.2 | 201.55 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 3573 | 3604 | -31 | 48 |
| 7 | 天津市 | 3659.49 | 3614.97 | 44.52 | 159.69 | |
| 20 | 河北省 | 3526.98 | 3516.18 | 10.8 | 62.01 | |
| 22 | 山西省 | 3516.75 | 3516.76 | -0.01 | 24.17 | |
| 华东 | 15 | 福建省 | 3580.87 | 3563.66 | 17.21 | 116.69 |
| 19 | 浙江省 | 3535.34 | 3497 | 38.34 | 130.34 | |
| 18 | 江苏省 | 3536.51 | 3496.17 | 40.33 | 105.26 | |
| 21 | 山东省 | 3521.02 | 3511.03 | 9.98 | 92.17 | |
| 12 | 安徽省 | 3609.84 | 3573.39 | 36.45 | 34.28 | |
| 华中 | 25 | 江西省 | 3429.68 | 3403.04 | 26.63 | 55.68 |
| 14 | 湖北省 | 3585.21 | 3572.72 | 12.49 | 31.04 | |
| 23 | 河南省 | 3496.64 | 3508.48 | -11.84 | -1 | |
| 13 | 湖南省 | 3596.23 | 3552.45 | 43.78 | 145.79 | |
| 华南 | 24 | 广东省 | 3491.23 | 3518.88 | -27.65 | 98.35 |
| 17 | 广西 | 3568.24 | 3571.71 | -3.47 | 99.16 | |
| 西北 | 6 | 陕西省 | 3680 | 3639.66 | 40.34 | 124 |
| 11 | 甘肃省 | 3616 | 3601.2 | 14.8 | 16 | |
| 1 | 新疆 | 3901.56 | 3883.25 | 18.31 | 113.56 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 3618.8 | 3620.4 | -1.6 | 68.8 |
| 8 | 四川省 | 3642.24 | 3591.06 | 51.18 | 8.24 | |
| 2 | 云南省 | 3797.83 | 3856.8 | -58.97 | 249.26 | |
| 4 | 贵州省 | 3725 | 3725 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有337名信息员 | 3612.66 | 3592.66 | 20 | 98.54 | |
| 参与本日报价 | ||||||


