2016年7月03日全国玉米价格排行榜走势表

   2016-07-03
2016年07月03日全国玉米价格排行榜走势
区域 排名 省市 7月3日 7月2日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1958 1949.55 8.45 6.06
22 吉林省 1881.95 1880.76 1.19 27.45
26 黑龙江 1758.77 1759.43 -0.66 20.77
华北 24 北京市 1850 1850 0 0
13 天津市 1988 1957.96 30.04 23.33
16 河北省 1941.19 1940.03 1.16 8.02
21 山西省 1882.37 1883.73 -1.36 -7.1
27 内蒙古 1750 1750 0 10
华东 12 上海市 2020 2020 0 0
7 福建省 2156.24 2164.89 -8.65 -4.32
11 浙江省 2036.33 2026.67 9.66 20.62
18 江苏省 1925.32 1941.51 -16.19 15.8
20 山东省 1889.68 1906.49 -16.81 -8.13
14 安徽省 1980.31 2009.76 -29.45 -45.25
华中 8 江西省 2124.63 2126.18 -1.55 -0.37
9 湖北省 2101.69 2121.92 -20.23 -86.08
19 河南省 1894.13 1889.74 4.39 21.07
5 湖南省 2177.12 2200.13 -23.01 19.26
华南 2 广东省 2245.12 2293.92 -48.79 31.5
6 广西 2171.11 2134.06 37.05 56.67
西北 23 陕西省 1875.61 1901.47 -25.85 20.61
25 甘肃省 1841.29 1879.62 -38.34 -38.71
17 新疆 1931.09 1936.35 -5.26 6.92
西南 3 重庆市 2217.1 2204.5 12.6 99.6
4 四川省 2191.65 2181.42 10.23 -101.08
10 云南省 2080 2040 40 6.67
1 贵州省 2300 2300 0 0
全国 有442名信息员 2006.25 2009.26 -3.01 15.27
参与本日报价

 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.037 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M