单位:元/吨
| 区域 | 豆粕排名 | 省市 | 7月2日 | 7月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 3587.57 | 3580.6 | 6.98 | 104.45 |
| 5 | 吉林省 | 3662.14 | 3711.45 | -49.32 | 81.43 | |
| 4 | 黑龙江 | 3691.6 | 3655.9 | 35.7 | 80.74 | |
| 华北 | 9 | 北京市 | 3604 | 3600 | 4 | 79 |
| 8 | 天津市 | 3614.97 | 3545.33 | 69.64 | 103.77 | |
| 21 | 河北省 | 3516.18 | 3506.38 | 9.8 | 80.56 | |
| 20 | 山西省 | 3516.76 | 3527.54 | -10.78 | 35.57 | |
| 华东 | 18 | 上海市 | 3530 | 3530 | 0 | 0 |
| 16 | 福建省 | 3563.66 | 3523.98 | 39.68 | 103.13 | |
| 24 | 浙江省 | 3497 | 3515 | -18 | 92 | |
| 25 | 江苏省 | 3496.17 | 3510.29 | -14.11 | 60.95 | |
| 22 | 山东省 | 3511.03 | 3491.84 | 19.19 | 42.45 | |
| 13 | 安徽省 | 3573.39 | 3600.2 | -26.81 | 69.28 | |
| 华中 | 26 | 江西省 | 3403.04 | 3425.9 | -22.86 | -8.07 |
| 14 | 湖北省 | 3572.72 | 3565.6 | 7.12 | 31.18 | |
| 23 | 河南省 | 3508.48 | 3534.14 | -25.66 | 26.29 | |
| 17 | 湖南省 | 3552.45 | 3564.1 | -11.65 | 74.95 | |
| 华南 | 19 | 广东省 | 3518.88 | 3471.73 | 47.15 | 159.26 |
| 15 | 广西 | 3571.71 | 3495.31 | 76.4 | 136.91 | |
| 西北 | 6 | 陕西省 | 3639.66 | 3655.83 | -16.17 | 82.99 |
| 10 | 甘肃省 | 3601.2 | 3547.47 | 53.73 | -30.8 | |
| 1 | 新疆 | 3883.25 | 3875.6 | 7.65 | 54.16 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 3620.4 | 3486.6 | 133.8 | 70.4 |
| 11 | 四川省 | 3591.06 | 3607.78 | -16.72 | -24.56 | |
| 2 | 云南省 | 3856.8 | 3718.14 | 138.66 | 261.8 | |
| 3 | 贵州省 | 3725 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有319名信息员 | 3592.66 | 3569.87 | 22.79 | 73.21 | |


