单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 7月2日 | 7月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1949.55 | 1949.93 | -0.38 | 17.47 |
| 23 | 吉林省 | 1880.76 | 1885.03 | -4.27 | -5.6 | |
| 26 | 黑龙江 | 1759.43 | 1740.11 | 19.32 | 47.43 | |
| 华北 | 25 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 14 | 天津市 | 1957.96 | 1942.54 | 15.42 | 56.96 | |
| 17 | 河北省 | 1940.03 | 1922.1 | 17.93 | 35.39 | |
| 22 | 山西省 | 1883.73 | 1889.21 | -5.48 | 16.29 | |
| 27 | 内蒙古 | 1750 | 1750 | 0 | -95 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 6 | 福建省 | 2164.89 | 2151.85 | 13.04 | 21.64 | |
| 11 | 浙江省 | 2026.67 | 2026.34 | 0.33 | 2.38 | |
| 16 | 江苏省 | 1941.51 | 1946.81 | -5.31 | 16.51 | |
| 19 | 山东省 | 1906.49 | 1923.34 | -16.85 | 35.34 | |
| 13 | 安徽省 | 2009.76 | 1978.44 | 31.32 | 26.08 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2126.18 | 2127.75 | -1.57 | 36.89 |
| 9 | 湖北省 | 2121.92 | 2129.63 | -7.71 | -6.62 | |
| 21 | 河南省 | 1889.74 | 1889.87 | -0.13 | 23.64 | |
| 4 | 湖南省 | 2200.13 | 2202.06 | -1.93 | 60.53 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2293.92 | 2310.46 | -16.54 | 91.48 |
| 7 | 广西 | 2134.06 | 2140.33 | -6.27 | -46.63 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 1901.47 | 1889.86 | 11.6 | 16.47 |
| 24 | 甘肃省 | 1879.62 | 1907.5 | -27.87 | 22.48 | |
| 18 | 新疆 | 1936.35 | 1915.66 | 20.69 | -6.73 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2204.5 | 2225 | -20.5 | -50.5 |
| 5 | 四川省 | 2181.42 | 2202.98 | -21.55 | -36.33 | |
| 10 | 云南省 | 2040 | 2187.2 | -147.2 | -82.5 | |
| 1 | 贵州省 | 2300 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有414名信息员 | 2009.26 | 2004 | 5.26 | 18.76 | |


