2016年06月28日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 6月28日 | 6月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1927.52 | 1936.85 | -9.33 | -48.98 |
22 | 吉林省 | 1881.55 | 1854.69 | 26.86 | 57.55 | |
27 | 黑龙江 | 1731.52 | 1710.26 | 21.26 | 72.19 | |
华北 | 25 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
17 | 天津市 | 1922.92 | 1959.81 | -36.89 | -17.08 | |
15 | 河北省 | 1931.38 | 1942.38 | -11 | 65.52 | |
20 | 山西省 | 1891.35 | 1905.17 | -13.82 | 44.78 | |
26 | 内蒙古 | 1836 | 1740 | 96 | 52.67 | |
华东 | 11 | 上海市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
5 | 福建省 | 2165.06 | 2138.3 | 26.76 | 80.17 | |
12 | 浙江省 | 2015.23 | 2013.81 | 1.43 | 21.9 | |
14 | 江苏省 | 1934.63 | 1941.98 | -7.34 | -31.18 | |
19 | 山东省 | 1902.97 | 1895.91 | 7.07 | 58.5 | |
13 | 安徽省 | 1984.46 | 1984.75 | -0.29 | -14.06 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2114.02 | 2122.5 | -8.48 | -71.98 |
4 | 湖北省 | 2176.87 | 2103.33 | 73.54 | 162.35 | |
23 | 河南省 | 1859.4 | 1869.72 | -10.32 | 31.42 | |
7 | 湖南省 | 2143.21 | 2135.5 | 7.71 | 44.73 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2234.39 | 2245.07 | -10.68 | 59.39 |
6 | 广西 | 2149.06 | 2185.29 | -36.22 | -46.39 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1882.1 | 1877 | 5.1 | 42.1 |
24 | 甘肃省 | 1851.66 | 1916 | -64.34 | -48.34 | |
18 | 新疆 | 1922 | 1936.22 | -14.22 | -20.5 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2260 | 2242.16 | 17.84 | 156 |
3 | 四川省 | 2204.22 | 2236.15 | -31.92 | 6.1 | |
9 | 云南省 | 2040 | 2174.67 | -134.7 | -40 | |
10 | 贵州省 | 2030 | 0 | -370 | ||
全国 | 有397名信息员 | 1994.87 | 1997.6 | -2.73 | 9.14 | |
参与本日报价 |