2016年06月25日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 6月25日 | 6月24日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1932.79 | 1931.56 | 1.23 | 30.2 |
| 20 | 吉林省 | 1879.68 | 1844.25 | 35.43 | 49.68 | |
| 27 | 黑龙江 | 1713.45 | 1704.65 | 8.81 | 73.45 | |
| 华北 | 25 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1909.25 | 1945.5 | -36.3 | 15.92 | |
| 18 | 河北省 | 1903.71 | 1896.83 | 6.87 | 54.36 | |
| 23 | 山西省 | 1868.47 | 1869.25 | -0.78 | 49.12 | |
| 26 | 内蒙古 | 1822 | 1729 | 93 | 52 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 2020 | 2020 | 0 | 20 |
| 6 | 福建省 | 2142.91 | 2140.03 | 2.88 | 54.34 | |
| 10 | 浙江省 | 2046.86 | 2110.38 | -63.5 | 54.86 | |
| 16 | 江苏省 | 1923.67 | 1929.3 | -5.63 | 28 | |
| 22 | 山东省 | 1870.97 | 1869.67 | 1.3 | 52.19 | |
| 13 | 安徽省 | 1982.79 | 1979.13 | 3.66 | 62.9 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 2091.51 | 2099 | -7.49 | 24.95 |
| 8 | 湖北省 | 2135.54 | 2159.97 | -24.4 | 117.79 | |
| 24 | 河南省 | 1865.48 | 1856.24 | 9.25 | 79.56 | |
| 7 | 湖南省 | 2141.71 | 2157.42 | -15.7 | 69.63 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2205.39 | 2215.25 | -9.86 | 37.2 |
| 4 | 广西 | 2175.44 | 2152.05 | 23.39 | 83.22 | |
| 西北 | 19 | 陕西省 | 1884.67 | 1879.24 | 5.43 | 90.67 |
| 21 | 甘肃省 | 1873.71 | 1930.14 | -56.4 | -26.29 | |
| 14 | 新疆 | 1945.55 | 1953.69 | -8.14 | -4.45 | |
| 西南 | 1 | 重庆市 | 2257.5 | 2249.33 | 8.17 | 7.5 |
| 2 | 四川省 | 2214.2 | 2201.09 | 13.11 | 64.37 | |
| 5 | 云南省 | 2144.67 | 2226.66 | -82 | 17.17 | |
| 12 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | -46.67 | |
| 全国 | 有421名信息员 | 1992.66 | 1996.28 | -3.62 | 41.17 | |
| 参与本日报价 |
||||||


