单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 6月23日 | 6月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1909.64 | 1904.8 | 4.84 | 23.7 |
| 25 | 吉林省 | 1812.88 | 1826.02 | -13.14 | -42.12 | |
| 27 | 黑龙江 | 1653.03 | 1676.31 | -23.28 | -23.89 | |
| 华北 | 23 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 15 | 天津市 | 1952.13 | 1929.34 | 22.8 | 68.13 | |
| 19 | 河北省 | 1881.04 | 1867.62 | 13.42 | 59.55 | |
| 22 | 山西省 | 1853.57 | 1844.67 | 8.9 | 50.61 | |
| 26 | 内蒙古 | 1739.33 | 1794 | -54.67 | 14.33 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 2018 | 2012 | 6 | 18 |
| 7 | 福建省 | 2130.26 | 2109.21 | 21.05 | 61.59 | |
| 12 | 浙江省 | 2003.33 | 2001.33 | 2 | 6.66 | |
| 14 | 江苏省 | 1964.45 | 1937.22 | 27.24 | 54.05 | |
| 21 | 山东省 | 1861.57 | 1839.73 | 21.84 | 59.11 | |
| 13 | 安徽省 | 1969.8 | 1947.14 | 22.67 | 21.09 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 2096.3 | 2123.5 | -27.19 | -76.77 |
| 8 | 湖北省 | 2126.75 | 2043.63 | 83.12 | 95.17 | |
| 24 | 河南省 | 1827.03 | 1820.58 | 6.45 | 35.15 | |
| 4 | 湖南省 | 2168.25 | 2095.59 | 72.65 | 80.75 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2197.31 | 2160.25 | 37.06 | 55.52 |
| 6 | 广西 | 2135.25 | 2124.09 | 11.16 | 33.45 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 1864.89 | 1866.4 | -1.51 | 72.39 |
| 18 | 甘肃省 | 1896.32 | 1915 | -18.68 | 32.03 | |
| 16 | 新疆 | 1948.57 | 1953.42 | -4.85 | -15.6 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2167.34 | 2124.8 | 42.54 | 136.2 |
| 1 | 四川省 | 2210.32 | 2223.52 | -13.2 | 26.32 | |
| 3 | 云南省 | 2195 | 2156 | 39 | 111.67 | |
| 10 | 贵州省 | 2025 | 2100 | -75 | -105 | |
| 全国 | 有387名信息员 | 1979.9 | 1972.08 | 7.82 | 31.56 | |


