单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 6月22日 | 6月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1904.8 | 1958.85 | -54.05 | 16.68 |
| 24 | 吉林省 | 1826.02 | 1829.53 | -3.51 | -6.33 | |
| 27 | 黑龙江 | 1676.31 | 1661.59 | 14.73 | 46.01 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 16 | 天津市 | 1929.34 | 1936 | -6.66 | 34.34 | |
| 19 | 河北省 | 1867.62 | 1868.27 | -0.65 | 50.95 | |
| 22 | 山西省 | 1844.67 | 1841.2 | 3.47 | 45.82 | |
| 26 | 内蒙古 | 1794 | 1771.66 | 22.34 | 10.67 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 2012 | 2016 | -4 | 12 |
| 7 | 福建省 | 2109.21 | 2081.94 | 27.27 | 41.78 | |
| 12 | 浙江省 | 2001.33 | 1996.66 | 4.67 | 4.66 | |
| 15 | 江苏省 | 1937.22 | 1955.45 | -18.23 | 72.59 | |
| 23 | 山东省 | 1839.73 | 1844.78 | -5.05 | 46.46 | |
| 14 | 安徽省 | 1947.14 | 1983.53 | -36.4 | 49.55 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2123.5 | 2169.47 | -45.97 | 14.41 |
| 10 | 湖北省 | 2043.63 | 2020.09 | 23.54 | 38.25 | |
| 25 | 河南省 | 1820.58 | 1827.29 | -6.71 | 34.74 | |
| 9 | 湖南省 | 2095.59 | 2096.81 | -1.22 | 32.67 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2160.25 | 2162.86 | -2.61 | 23.38 |
| 5 | 广西 | 2124.09 | 2159.45 | -35.36 | -48.22 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 1866.4 | 1837 | 29.4 | 65.54 |
| 17 | 甘肃省 | 1915 | 1908 | 7 | -20 | |
| 13 | 新疆 | 1953.42 | 1944.29 | 9.13 | 4.13 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2124.8 | 2119.7 | 5.1 | -38.53 |
| 1 | 四川省 | 2223.52 | 2191.96 | 31.56 | 68.76 | |
| 3 | 云南省 | 2156 | 2089.5 | 66.5 | 36 | |
| 8 | 贵州省 | 2100 | 2320 | -220 | 0 | |
| 全国 | 有432名信息员 | 1972.08 | 1979.33 | -7.25 | 25.05 | |


