单位:元/吨
| 区域 | 玉米排名 | 省市 | 6月9日 | 6月8日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1865.31 | 1874.43 | -9.12 | 2.44 |
| 18 | 吉林省 | 1824.43 | 1838.45 | -14.02 | -10.01 | |
| 27 | 黑龙江 | 1683.05 | 1686.51 | -3.46 | 53.05 | |
| 华北 | 17 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1806.84 | 1808.15 | -1.31 | 34.34 | |
| 24 | 河北省 | 1729.3 | 1739.84 | -10.54 | 8.79 | |
| 25 | 山西省 | 1716.43 | 1719.74 | -3.31 | 16.43 | |
| 21 | 内蒙古 | 1795 | 1736.67 | 58.33 | 80 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | 60 |
| 8 | 福建省 | 2049.84 | 2061.56 | -11.71 | 33.64 | |
| 10 | 浙江省 | 1947.43 | 1905.26 | 42.17 | 51.72 | |
| 20 | 江苏省 | 1798.71 | 1793.72 | 4.99 | 16.71 | |
| 23 | 山东省 | 1746.67 | 1751.29 | -4.62 | 55.24 | |
| 15 | 安徽省 | 1869.46 | 1872.72 | -3.26 | -0.04 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2056.72 | 2057.23 | -0.51 | 7.6 |
| 5 | 湖北省 | 2081.4 | 2056.16 | 25.24 | 35.08 | |
| 26 | 河南省 | 1701.36 | 1700.53 | 0.83 | 47.07 | |
| 4 | 湖南省 | 2083.21 | 2083.54 | -0.33 | 15.38 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2107.63 | 2138.02 | -30.39 | 32.85 |
| 6 | 广西 | 2075.5 | 2027.25 | 48.25 | 18.83 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1759.71 | 1747.66 | 12.06 | 7.71 |
| 13 | 甘肃省 | 1900.91 | 1950.11 | -49.19 | 68.91 | |
| 11 | 新疆 | 1946.67 | 1943.15 | 3.52 | 93.94 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 1950.67 | 2080 | -129.33 | -139.33 |
| 3 | 四川省 | 2094.24 | 2054.46 | 39.78 | 33.24 | |
| 1 | 云南省 | 2124 | 1999.33 | 124.67 | 24 | |
| 12 | 贵州省 | 1930 | 2052 | -122 | 0 | |
| 全国 | 有404名信息员 | 1903.5 | 1904.73 | -1.23 | 25.93 | |


