2016年06月05日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 6月5日 | 6月4日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1858 | 1852.36 | 5.64 | -32.5 |
| 15 | 吉林省 | 1840.23 | 1843.53 | -3.3 | -29.44 | |
| 27 | 黑龙江 | 1665.23 | 1688.52 | -23.29 | -53.23 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1796.9 | 1787.75 | 9.15 | 32.15 | |
| 23 | 河北省 | 1719.39 | 1716.74 | 2.65 | 15.48 | |
| 25 | 山西省 | 1700.29 | 1701.68 | -1.39 | 33.33 | |
| 21 | 内蒙古 | 1789.46 | 1794.2 | -4.74 | 46.13 | |
| 华东 | 16 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 10 | 福建省 | 2008.18 | 2000.48 | 7.7 | -16.82 | |
| 11 | 浙江省 | 1894.86 | 1884.68 | 10.18 | -35.14 | |
| 20 | 江苏省 | 1792.79 | 1791.15 | 1.64 | 15.68 | |
| 24 | 山东省 | 1719.01 | 1707.3 | 11.71 | 26.03 | |
| 18 | 安徽省 | 1801.91 | 1826.2 | -24.28 | 75.66 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2024.92 | 2028.74 | -3.82 | -10.49 |
| 6 | 湖北省 | 2046.29 | 2041.49 | 4.81 | 9.62 | |
| 26 | 河南省 | 1692.59 | 1698.97 | -6.38 | 47.51 | |
| 2 | 湖南省 | 2104.46 | 2067.03 | 37.44 | 39.05 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 2016.72 | 2063.36 | -46.63 | -80.97 |
| 5 | 广西 | 2072 | 2102.67 | -30.67 | 11.67 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1745.52 | 1733.43 | 12.09 | 38.38 |
| 17 | 甘肃省 | 1810.92 | 1821.91 | -10.99 | 52.35 | |
| 12 | 新疆 | 1890.93 | 1894.95 | -4.02 | 75.93 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2085.67 | 2023.66 | 62 | 143.17 |
| 3 | 四川省 | 2100.28 | 2082.53 | 17.76 | 15.85 | |
| 1 | 云南省 | 2136 | 2120 | 16 | 36 | |
| 7 | 贵州省 | 2028 | 2080 | -52 | 128 | |
| 全国 | 有377名信息员 | 1890.02 | 1890.49 | -0.47 | 21.61 | |
| 参与本日报价 | ||||||


