2016年06月04日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 6月4日 | 6月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1852.36 | 1862.01 | -9.65 | -44.52 |
| 15 | 吉林省 | 1843.53 | 1841.71 | 1.82 | 10.75 | |
| 27 | 黑龙江 | 1688.52 | 1620.4 | 68.12 | -12.91 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 21 | 天津市 | 1787.75 | 1782.3 | 5.45 | 10.42 | |
| 23 | 河北省 | 1716.74 | 1714.67 | 2.07 | 30.08 | |
| 25 | 山西省 | 1701.68 | 1702.14 | -0.46 | 29.18 | |
| 19 | 内蒙古 | 1794.2 | 1715 | 79.2 | 10.87 | |
| 华东 | 16 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 10 | 福建省 | 2000.48 | 2015.14 | -14.66 | -5.77 | |
| 12 | 浙江省 | 1884.68 | 1920.14 | -35.46 | -45.32 | |
| 20 | 江苏省 | 1791.15 | 1769.42 | 21.73 | 26.2 | |
| 24 | 山东省 | 1707.3 | 1691.2 | 16.1 | 18.3 | |
| 17 | 安徽省 | 1826.2 | 1836.86 | -10.66 | -2.61 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2028.74 | 2046.78 | -18.04 | -45.84 |
| 7 | 湖北省 | 2041.49 | 2080.26 | -38.78 | -27.84 | |
| 26 | 河南省 | 1698.97 | 1707.76 | -8.79 | 56.89 | |
| 5 | 湖南省 | 2067.03 | 2066.77 | 0.26 | -4.09 | |
| 华南 | 6 | 广东省 | 2063.36 | 2108.99 | -45.63 | -20.11 |
| 2 | 广西 | 2102.67 | 2052.22 | 50.45 | 52.89 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1733.43 | 1734.4 | -0.97 | 0.1 |
| 18 | 甘肃省 | 1821.91 | 1800.69 | 21.22 | 73.34 | |
| 11 | 新疆 | 1894.95 | 1867.69 | 27.26 | 83.52 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 2023.66 | 2086 | -62.34 | -83.01 |
| 3 | 四川省 | 2082.53 | 2071.27 | 11.26 | 21.53 | |
| 1 | 云南省 | 2120 | 2116 | 4 | -10 | |
| 4 | 贵州省 | 2080 | 2000 | 80 | 65 | |
| 全国 | 有429名信息员 | 1890.49 | 1885.18 | 5.31 | 5.63 | |
| 参与本日报价 |
||||||


