2016年6月02日全国玉米价格排行榜走势

   2016-06-02
单位:元/吨
区域 排名 省市玉米 6月2日 6月1日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 1861.95 1856.23 5.71 -36.99
17 吉林省 1837.79 1849.53 -11.74 -20.06
27 黑龙江 1643 1686.55 -43.55 2.23
华北 15 北京市 1850 1850 0 0
20 天津市 1775.77 1779.21 -3.45 2.27
22 河北省 1720.08 1716.96 3.12 17.8
24 山西省 1698.45 1689.82 8.64 24.02
23 内蒙古 1715 1734.5 -19.5 -55
华东 16 上海市 1840 1840 0 0
10 福建省 2013.9 2008.65 5.25 -40.27
11 浙江省 1896.57 1906.67 -10.1 -33.43
19 江苏省 1784.17 1781.95 2.22 7.43
25 山东省 1690.82 1690.09 0.72 12.86
12 安徽省 1862.7 1840.29 22.41 64
华中 5 江西省 2065.91 2130.88 -64.97 9.05
9 湖北省 2049.1 2055.26 -6.16 13.2
26 河南省 1653.86 1651.47 2.38 9.89
4 湖南省 2066.26 2059.15 7.11 -15.59
华南 3 广东省 2072.45 2070.21 2.24 10.28
8 广西 2052.22 2050.64 1.58 -17.78
西北 21 陕西省 1747.6 1733.33 14.27 22.6
18 甘肃省 1824.49 1788.55 35.94 92.82
14 新疆 1853.46 1850.42 3.03 61.79
西南 2 重庆市 2083.33 2052.14 31.2 -23.34
6 四川省 2062.55 2071.28 -8.73 -10.62
1 云南省 2104 2120 -16 4
7 贵州省 2056 2056 0 0
全国 有410名信息员 1884.5 1885.92 -1.42 10.49
参与本日报价


 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.043 second(s), 7 queries, Memory 1.61 M