2016年05月30日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 5月30日 | 5月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 1897.87 | 1891.78 | 6.09 | -90.8 |
14 | 吉林省 | 1847.34 | 1862.29 | -14.95 | -99.39 | |
26 | 黑龙江 | 1669.51 | 1715.05 | -45.55 | -212.49 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1769.15 | 1767.27 | 1.88 | 21.65 | |
23 | 河北省 | 1701.72 | 1700.46 | 1.26 | 5.44 | |
25 | 山西省 | 1684.78 | 1668.07 | 16.72 | 21.13 | |
21 | 内蒙古 | 1754 | 1751.33 | 2.67 | -108.5 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | -60 |
3 | 福建省 | 2065.29 | 2021.25 | 44.04 | 31.56 | |
9 | 浙江省 | 1930 | 1930 | 0 | -30 | |
20 | 江苏省 | 1761.13 | 1774.68 | -13.55 | -22.65 | |
24 | 山东省 | 1686.24 | 1692.18 | -5.94 | 17.69 | |
17 | 安徽省 | 1819.51 | 1746.76 | 72.75 | 58.4 | |
华中 | 1 | 江西省 | 2085.48 | 2043.24 | 42.24 | 28.27 |
8 | 湖北省 | 2040.25 | 2043.2 | -2.96 | -42.69 | |
27 | 河南省 | 1644.92 | 1644.48 | 0.44 | 15.63 | |
7 | 湖南省 | 2051.99 | 2066.55 | -14.56 | -36.01 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2063.45 | 2094.85 | -31.4 | -70.5 |
5 | 广西 | 2060.78 | 2058.22 | 2.56 | 25.16 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1720.63 | 1712.38 | 8.25 | -2.7 |
18 | 甘肃省 | 1773.05 | 1756.57 | 16.48 | 0.83 | |
16 | 新疆 | 1835 | 1814.29 | 20.71 | 67.73 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 1927.16 | 1975.33 | -48.17 | -172.84 |
2 | 四川省 | 2067.74 | 2079.74 | -12 | 7.67 | |
6 | 云南省 | 2060 | 2106 | -46 | -40 | |
11 | 贵州省 | 1900 | 1923 | -23 | 0 | |
全国 | 有388名信息员 | 1870.63 | 1871.44 | -0.81 | -25.31 | |
参与本日报价 |