2016年05月28日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月28日 | 5月27日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 1898.14 | 1902.35 | -4.2 | -20.46 |
| 15 | 吉林省 | 1834.31 | 1843.91 | -9.6 | -107.37 | |
| 23 | 黑龙江 | 1694.64 | 1662.15 | 32.49 | -139.98 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1771.2 | 1752.04 | 19.16 | -5.05 | |
| 24 | 河北省 | 1689.98 | 1703.05 | -13.07 | 15.51 | |
| 26 | 山西省 | 1671.75 | 1669.89 | 1.86 | 25.6 | |
| 18 | 内蒙古 | 1784.16 | 1784 | 0.16 | -92.51 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | -60 |
| 10 | 福建省 | 2009.04 | 2026.98 | -17.94 | -66.23 | |
| 11 | 浙江省 | 1931.43 | 1935.71 | -4.28 | -25.71 | |
| 20 | 江苏省 | 1769.12 | 1784 | -14.87 | -24.88 | |
| 25 | 山东省 | 1687.29 | 1679.97 | 7.33 | 35.88 | |
| 16 | 安徽省 | 1829.57 | 1825.81 | 3.75 | 18.93 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2075.96 | 2076.54 | -0.58 | -0.71 |
| 6 | 湖北省 | 2060.62 | 2027.81 | 32.81 | 40.62 | |
| 27 | 河南省 | 1644.96 | 1653.99 | -9.03 | 2.51 | |
| 5 | 湖南省 | 2068.72 | 2063.67 | 5.05 | -33.45 | |
| 华南 | 4 | 广东省 | 2070.9 | 2028.95 | 41.96 | -35.36 |
| 8 | 广西 | 2048.65 | 2049.3 | -0.65 | -5.71 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1735 | 1738.34 | -3.34 | 11.67 |
| 21 | 甘肃省 | 1743.29 | 1724.05 | 19.23 | -3.71 | |
| 17 | 新疆 | 1810.23 | 1802.69 | 7.54 | 71.23 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2117.34 | 2149.33 | -32 | 102.34 |
| 7 | 四川省 | 2059.05 | 2055.62 | 3.43 | 9.29 | |
| 1 | 云南省 | 2124 | 2100 | 24 | -76 | |
| 9 | 贵州省 | 2015 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有407名信息员 | 1882.75 | 1874.24 | 8.51 | -8.9 | |
| 参与本日报价 |
||||||


