2016年05月25日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月25日 | 5月24日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 1901.16 | 1921.64 | -20.48 | -22.84 |
| 10 | 吉林省 | 1951 | 1962.95 | -11.95 | 1 | |
| 15 | 黑龙江 | 1859.58 | 1867.31 | -7.73 | -3.15 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1862 | 1850 | 12 | -7 |
| 18 | 天津市 | 1788.14 | 1765.1 | 23.04 | 41.81 | |
| 23 | 河北省 | 1694.27 | 1692.49 | 1.78 | 21.24 | |
| 25 | 山西省 | 1667.51 | 1657.65 | 9.86 | 21.91 | |
| 13 | 内蒙古 | 1895 | 1888.5 | 6.5 | 0 | |
| 华东 | 16 | 上海市 | 1852 | 1900 | -48 | -48 |
| 8 | 福建省 | 2035.33 | 2048.08 | -12.76 | 2.07 | |
| 11 | 浙江省 | 1936.5 | 1962 | -25.5 | -20.64 | |
| 19 | 江苏省 | 1774.52 | 1767.29 | 7.23 | 18.17 | |
| 24 | 山东省 | 1672.03 | 1677.37 | -5.33 | -3.88 | |
| 17 | 安徽省 | 1816.4 | 1811.25 | 5.15 | 20.54 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2042.35 | 2040.04 | 2.31 | -10.29 |
| 6 | 湖北省 | 2042.53 | 2077.92 | -35.39 | -43.18 | |
| 26 | 河南省 | 1640.66 | 1634.78 | 5.88 | -6.74 | |
| 3 | 湖南省 | 2094.51 | 2116 | -21.49 | -1.49 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2096.87 | 2070.27 | 26.6 | -29.53 |
| 4 | 广西 | 2073.43 | 2128.84 | -55.41 | 25.88 | |
| 西北 | 22 | 陕西省 | 1733.2 | 1760.67 | -27.47 | 34.87 |
| 21 | 甘肃省 | 1750.81 | 1718.75 | 32.06 | 62.24 | |
| 20 | 新疆 | 1754.89 | 1769.45 | -14.57 | 48.89 | |
| 西南 | 1 | 重庆市 | 2106 | 2124 | -18 | 110 |
| 5 | 四川省 | 2067.57 | 2057.31 | 10.26 | 13.46 | |
| 9 | 云南省 | 2020 | 2046.66 | -26.66 | -80 | |
| 全国 | 有418名信息员 | 1889.55 | 1896.78 | -7.23 | 5.59 | |
| 参与本日报价 | ||||||


