2016年05月22日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月22日 | 5月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 1906.38 | 1926.21 | -19.83 | -14.33 |
| 10 | 吉林省 | 1942.82 | 1939.82 | 3 | -4.68 | |
| 16 | 黑龙江 | 1846.92 | 1842.7 | 4.23 | -5.08 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | -75 |
| 19 | 天津市 | 1757.65 | 1772.95 | -15.3 | 2.32 | |
| 23 | 河北省 | 1674.61 | 1676.67 | -2.07 | -7.5 | |
| 25 | 山西省 | 1649.89 | 1647.55 | 2.34 | 10.27 | |
| 14 | 内蒙古 | 1876.67 | 1879.84 | -3.17 | -40 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 4 | 福建省 | 2065 | 2075.78 | -10.78 | 2.29 | |
| 11 | 浙江省 | 1942.28 | 1957.14 | -14.86 | 2.28 | |
| 18 | 江苏省 | 1775.67 | 1787.19 | -11.52 | 30.51 | |
| 24 | 山东省 | 1671.98 | 1655.42 | 16.56 | 12.71 | |
| 17 | 安徽省 | 1815.63 | 1796.49 | 19.14 | 115.63 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2059.49 | 2071.28 | -11.79 | 0.41 |
| 3 | 湖北省 | 2069.26 | 2025.12 | 44.14 | 48.47 | |
| 26 | 河南省 | 1627.46 | 1648.06 | -20.6 | -62.28 | |
| 1 | 湖南省 | 2111.63 | 2097.89 | 13.74 | -34.37 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2096.32 | 2096.49 | -0.18 | -39.1 |
| 6 | 广西 | 2057.67 | 2058.72 | -1.05 | -139.33 | |
| 西北 | 21 | 陕西省 | 1723.33 | 1721.33 | 2 | 100 |
| 22 | 甘肃省 | 1703.89 | 1738.38 | -34.49 | 51.89 | |
| 20 | 新疆 | 1742.2 | 1741.75 | 0.45 | 40.84 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 2003 | 2042 | -39 | -75.4 |
| 7 | 四川省 | 2048.04 | 2050.75 | -2.71 | -13.43 | |
| 8 | 云南省 | 2040 | 2170 | -130 | -160 | |
| 全国 | 有381名信息员 | 1882.99 | 1891.14 | -8.15 | -8.82 | |
| 参与本日报价 |
||||||


