2016年05月14日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月14日 | 5月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 4 | 辽宁省 | 3019.01 | 2989.55 | 29.47 | 202.26 |
| 8 | 吉林省 | 2978.55 | 2944.32 | 34.23 | 132.72 | |
| 1 | 黑龙江 | 3409 | 3492 | -83 | 123.29 | |
| 华北 | 9 | 北京市 | 2948.66 | 2880 | 68.66 | 218.66 |
| 11 | 天津市 | 2924.24 | 2894.76 | 29.48 | 157.04 | |
| 25 | 河北省 | 2794.23 | 2758.58 | 35.66 | 109.67 | |
| 24 | 山西省 | 2798.88 | 2783.93 | 14.95 | 57.88 | |
| 13 | 内蒙古 | 2898 | 2810 | 88 | 0 | |
| 华东 | 10 | 上海市 | 2930 | 2914 | 16 | 270 |
| 20 | 福建省 | 2851.22 | 2835.36 | 15.86 | 148.65 | |
| 21 | 浙江省 | 2845.5 | 2870 | -24.5 | 198 | |
| 17 | 江苏省 | 2860.7 | 2808.69 | 52.01 | 45.03 | |
| 26 | 山东省 | 2787.35 | 2764.52 | 22.83 | 99.55 | |
| 22 | 安徽省 | 2843.04 | 2804.76 | 38.28 | 86.62 | |
| 华中 | 19 | 江西省 | 2856.16 | 2877.12 | -20.96 | 118.56 |
| 18 | 湖北省 | 2856.2 | 2890.22 | -34.02 | 84.38 | |
| 16 | 河南省 | 2866.5 | 2843.64 | 22.86 | 106.77 | |
| 12 | 湖南省 | 2917.59 | 2903.55 | 14.03 | 81.67 | |
| 华南 | 23 | 广东省 | 2809.64 | 2784.15 | 25.49 | 100.93 |
| 27 | 广西 | 2756.97 | 2756.9 | 0.08 | 112.42 | |
| 西北 | 5 | 陕西省 | 3005.8 | 2972.7 | 33.1 | 194.13 |
| 7 | 甘肃省 | 2992.6 | 2954 | 38.6 | 55.1 | |
| 2 | 新疆 | 3175.8 | 3179.2 | -3.4 | 34.8 | |
| 西南 | 15 | 重庆市 | 2868 | 2818 | 50 | 78 |
| 6 | 四川省 | 2998.21 | 2959.86 | 38.36 | 104.01 | |
| 3 | 云南省 | 3077.5 | 3077.5 | 0 | 190 | |
| 14 | 贵州省 | 2870 | 3009.6 | -139.6 | 0 | |
| 全国 | 有326名信息员 | 2923.68 | 2910.26 | 13.42 | 121.23 | |
| 参与本日报价 |
||||||


