2016年05月14日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月14日 | 5月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1912.81 | 1909.76 | 3.05 | -6.81 |
| 11 | 吉林省 | 1950.7 | 1957.49 | -6.79 | -0.19 | |
| 17 | 黑龙江 | 1835.4 | 1837.6 | -2.2 | -6.27 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1910 | 1850 | 60 | -15 |
| 20 | 天津市 | 1729.44 | 1743.32 | -13.88 | 0.64 | |
| 25 | 河北省 | 1665.66 | 1666 | -0.34 | 10.83 | |
| 27 | 山西省 | 1634.56 | 1632.15 | 2.41 | 22.18 | |
| 16 | 内蒙古 | 1852 | 1855.33 | -3.33 | -53 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | -40 |
| 6 | 福建省 | 2069.6 | 2063.63 | 5.97 | 31.85 | |
| 10 | 浙江省 | 1962.5 | 1961.43 | 1.07 | -20 | |
| 19 | 江苏省 | 1730.38 | 1736.08 | -5.7 | 3.71 | |
| 26 | 山东省 | 1654.43 | 1644.82 | 9.61 | -21.59 | |
| 18 | 安徽省 | 1814.95 | 1815.33 | -0.38 | 31.02 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 2050.4 | 2052.98 | -2.58 | -54.14 |
| 8 | 湖北省 | 2054.24 | 2024.59 | 29.65 | -7.6 | |
| 23 | 河南省 | 1677.77 | 1717.11 | -39.34 | 25.45 | |
| 2 | 湖南省 | 2127.62 | 2099.66 | 27.96 | 45.81 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2135.58 | 2125.07 | 10.51 | 108.78 |
| 3 | 广西 | 2113.91 | 2076.96 | 36.95 | -5.09 | |
| 西北 | 21 | 陕西省 | 1691.91 | 1658.2 | 33.71 | 23.58 |
| 22 | 甘肃省 | 1683.33 | 1682 | 1.33 | -20.67 | |
| 24 | 新疆 | 1671.84 | 1667.83 | 4 | 30.17 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2076.67 | 2093.33 | -16.66 | -33.33 |
| 7 | 四川省 | 2057.71 | 2062.64 | -4.93 | 50.89 | |
| 4 | 云南省 | 2080 | 2200 | -120 | -120 | |
| 12 | 贵州省 | 1950 | 1940 | 10 | 0 | |
| 全国 | 有384名信息员 | 1888.64 | 1887.9 | 0.74 | 1.63 | |
| 参与本日报价 | ||||||


