2016年5月10日全国玉米价格排行榜走势

   2016-05-10
2016年5月10日玉米价格走势图
区域 排名 省市 5.9 5.8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1917.42 1920.26 -2.84 -5.91
11 吉林省 1960.56 1957.75 2.8 -53.76
16 黑龙江 1835.46 1848.33 -12.88 6.37
华北 17 北京市 1825 1925 -100 -100
20 天津市 1693.4 1714.56 -21.16 43.4
23 河北省 1665.31 1657.05 8.27 6.75
25 山西省 1626.74 1628.56 -1.83 25.49
14 内蒙古 1919.66 1905 14.66 19.66
华东 12 上海市 1940 1940 0 0
8 福建省 2035.87 2046.15 -10.28 -27.08
10 浙江省 1973.5 1978.5 -5 26.83
18 江苏省 1747.22 1739.02 8.2 23.03
24 山东省 1642.04 1657.91 -15.86 2.74
19 安徽省 1711.42 1696.34 15.09 -1.67
华中 6 江西省 2072.71 2085.97 -13.26 -11.46
7 湖北省 2041.08 2066.49 -25.41 -40.92
21 河南省 1682.7 1648.04 34.66 28.64
4 湖南省 2083.88 2088.36 -4.48 8.64
华南 5 广东省 2079.39 2089.53 -10.14 -17.34
3 广西 2086.63 2133.52 -46.89 -44.19
西北 26 陕西省 1619.33 1643 -23.67 23.62
22 甘肃省 1667 1648.8 18.2 -2
27 新疆 1616.96 1623.61 -6.64 -1.22
西南 2 重庆市 2110 2110 0 10
9 四川省 2000.48 2014.1 -13.62 16.79
1 云南省 2160 2200 -40 60
13 贵州省 1926 1950 -24 26
全国 y 1875.55 1885.77 -10.22 0.83  

 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.037 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M