2016年5月08日全国玉米价格排行榜走势

   2016-05-08
2016年05月08日全国玉米价格排行榜走势
区域 排名 省市 5月8日 5月7日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1920.26 1914.12 6.14 15.64
11 吉林省 1957.75 1950.17 7.59 -34.62
17 黑龙江 1848.33 1843.78 4.55 -10.13
华北 14 北京市 1925 1910 15 0
19 天津市 1714.56 1722.12 -7.56 2.89
22 河北省 1657.05 1654.81 2.24 -30.23
26 山西省 1628.56 1617.34 11.23 9.7
16 内蒙古 1905 1878 27 5
华东 13 上海市 1940 1940 0 0
8 福建省 2046.15 2038.56 7.59 -1.7
10 浙江省 1978.5 1981.56 -3.06 13.39
18 江苏省 1739.02 1725.02 14 -11.66
21 山东省 1657.91 1668.98 -11.07 -5.31
20 安徽省 1696.34 1788.22 -91.88 52.59
华中 6 江西省 2085.97 2099.63 -13.66 16.66
7 湖北省 2066.49 2059.36 7.13 -31.51
24 河南省 1648.04 1655.97 -7.93 4.53
5 湖南省 2088.36 2079.81 8.55 -5.53
华南 4 广东省 2089.53 2040.62 48.91 -27.2
2 广西 2133.52 2114.25 19.27 51.02
西北 25 陕西省 1643 1666.66 -23.66 36.33
23 甘肃省 1648.8 1714.49 -65.69 50.62
27 新疆 1623.61 1637.88 -14.28 0.88
西南 3 重庆市 2110 2098 12 23.33
9 四川省 2014.1 2010.12 3.98 40.32
1 云南省 2200 2196 4 250
12 贵州省 1950 0 -10
全国 有357名信息员 1885.77 1884.83 0.94 15
参与本日报价
 
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.046 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M