| 区域 | 排名 | 省市 | 5.2 | 5.1 | 较昨日 |
| 分类 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 8 | 辽宁省 | 2797.7 | 2790.66 | 7.03 |
| 5 | 吉林省 | 2860.93 | 2838.86 | 22.06 | |
| 1 | 黑龙江 | 3333.75 | 3293 | 40.75 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 2725.34 | 2717.33 | 8 |
| 23 | 天津市 | 2652.8 | 2705.6 | -52.8 | |
| 22 | 河北省 | 2661.05 | 2672.56 | -11.51 | |
| 18 | 山西省 | 2706.75 | 2704.91 | 1.84 | |
| 华东 | 25 | 上海市 | 2630 | 2630 | 0 |
| 21 | 福建省 | 2669.25 | 2668.56 | 0.68 | |
| 24 | 浙江省 | 2639.4 | 2637.49 | 1.91 | |
| 17 | 江苏省 | 2712.02 | 2704.04 | 7.98 | |
| 20 | 山东省 | 2686.1 | 2668.26 | 17.84 | |
| 19 | 安徽省 | 2689.79 | 2698.15 | -8.37 | |
| 华中 | 16 | 江西省 | 2725.33 | 2727.34 | -2 |
| 13 | 湖北省 | 2742.48 | 2726.82 | 15.66 | |
| 11 | 河南省 | 2747.99 | 2724.29 | 23.7 | |
| 10 | 湖南省 | 2757.3 | 2724.08 | 33.22 | |
| 华南 | 14 | 广东省 | 2738.72 | 2717.51 | 21.21 |
| 26 | 广西 | 2619.95 | 2575.24 | 44.72 | |
| 西北 | 7 | 陕西省 | 2806 | 2839.04 | -33.03 |
| 3 | 甘肃省 | 2929.84 | 2912 | 17.84 | |
| 2 | 新疆 | 3152 | 3149.84 | 2.16 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 2782 | 2788 | -6 |
| 6 | 四川省 | 2855.48 | 2875.54 | -20.06 | |
| 4 | 云南省 | 2887.5 | 2884 | 3.5 | |
| 12 | 贵州省 | 2744 | 2720 | 24 | |
| 全国 | d | 2778.98 | 2772.81 | 6.17 | 16.01 |
2016年5月3日豆粕价格走势图


