| 区域 | 排名 | 省市 | 5.2 | 5.1 | 较昨日 |
| 分类 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1919.59 | 1908.7 | 10.89 |
| 9 | 吉林省 | 2009.93 | 1988.86 | 21.07 | |
| 17 | 黑龙江 | 1834.96 | 1854.17 | -19.2 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1925 | 1925 | 0 |
| 21 | 天津市 | 1662.33 | 1716.2 | -53.87 | |
| 20 | 河北省 | 1664.3 | 1681.42 | -17.11 | |
| 26 | 山西省 | 1604.77 | 1619.66 | -14.89 | |
| 16 | 内蒙古 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 |
| 8 | 福建省 | 2059.93 | 2051.68 | 8.25 | |
| 11 | 浙江省 | 1950.36 | 1968.45 | -18.09 | |
| 18 | 江苏省 | 1729.49 | 1744.89 | -15.4 | |
| 24 | 山东省 | 1644.08 | 1662.48 | -18.4 | |
| 19 | 安徽省 | 1699.22 | 1673.13 | 26.09 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2081.2 | 2072.72 | 8.48 |
| 4 | 湖北省 | 2085.2 | 2092.16 | -6.96 | |
| 23 | 河南省 | 1651.95 | 1641.59 | 10.36 | |
| 6 | 湖南省 | 2078.97 | 2089.68 | -10.71 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2100.73 | 2120.73 | -20 |
| 1 | 广西 | 2121.16 | 2091.31 | 29.85 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1597.9 | 1619.62 | -21.72 |
| 22 | 甘肃省 | 1654.84 | 1636.54 | 18.29 | |
| 25 | 新疆 | 1619.09 | 1620.18 | -1.09 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2097.33 | 2079.84 | 17.5 |
| 10 | 四川省 | 1981.71 | 1975.76 | 5.95 | |
| 7 | 云南省 | 2070 | 1980 | 90 | |
| 15 | 贵州省 | 1912 | 1948 | -36 | |
| 全国 | y | 1873.93 | 1874.18 | -0.25 | 5.49 |
2016年5月3日玉米价格走势图


