2016年5月1日豆粕价格走势图
| 区域 | 排名 | 省市 | 4.3 | 4.29 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 8 | 辽宁省 | 2783.64 | 2766.29 | 17.35 | 1.7 |
| 7 | 吉林省 | 2826.13 | 2832.62 | -6.49 | -9.6 | |
| 1 | 黑龙江 | 3404.5 | 3370 | 34.5 | 147.83 | |
| 华北 | 17 | 北京市 | 2701.34 | 2688 | 13.34 | 101.34 |
| 16 | 天津市 | 2709.05 | 2699.65 | 9.4 | 16.55 | |
| 20 | 河北省 | 2665.7 | 2648.98 | 16.72 | 74.27 | |
| 15 | 山西省 | 2712.18 | 2694.54 | 17.64 | 73.61 | |
| 华东 | 25 | 上海市 | 2624 | 2600 | 24 | -6 |
| 21 | 福建省 | 2661.42 | 2644.09 | 17.34 | 79.22 | |
| 23 | 浙江省 | 2643.04 | 2650 | -6.96 | 16.37 | |
| 18 | 江苏省 | 2691.25 | 2688.12 | 3.13 | 59.43 | |
| 22 | 山东省 | 2656.67 | 2653.13 | 3.54 | 21.36 | |
| 19 | 安徽省 | 2677.38 | 2665.89 | 11.49 | 49.64 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 2734.31 | 2738.46 | -4.14 | 27.64 |
| 12 | 湖北省 | 2733 | 2738 | -5 | 38.71 | |
| 14 | 河南省 | 2728.04 | 2729.54 | -1.5 | 39.54 | |
| 13 | 湖南省 | 2728.5 | 2731.51 | -3.01 | 67.07 | |
| 华南 | 10 | 广东省 | 2741.24 | 2753.73 | -12.49 | 144.74 |
| 24 | 广西 | 2633.35 | 2672.9 | -39.55 | -4.44 | |
| 西北 | 5 | 陕西省 | 2905.67 | 2766.33 | 139.34 | 77.1 |
| 3 | 甘肃省 | 2936 | 2888.27 | 47.73 | 124.43 | |
| 2 | 新疆 | 3173.83 | 3201.05 | -27.22 | 155.08 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 2778 | 2772 | 6 | 84.67 |
| 4 | 四川省 | 2932.44 | 2934.05 | -1.62 | 10.84 | |
| 6 | 云南省 | 2879.6 | 2915.9 | -36.3 | -45.4 | |
| 全国 | d | 2786.41 | 2818.96 | -32.55 | 54.39 |


