| 区域 | 排名 | 省市 | 4.3 | 4.29 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1915.29 | 1882.43 | 32.86 | 30.91 |
| 11 | 吉林省 | 1971.31 | 1961.7 | 9.61 | 38.61 | |
| 17 | 黑龙江 | 1847 | 1882.6 | -35.6 | 4.86 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1913.33 | 1863.34 | 50 | 38.33 |
| 20 | 天津市 | 1730.81 | 1714.2 | 16.61 | 43.56 | |
| 22 | 河北省 | 1661.68 | 1669.69 | -8.01 | 40.43 | |
| 26 | 山西省 | 1620.55 | 1612.41 | 8.15 | 27.63 | |
| 16 | 内蒙古 | 1900 | 1897.33 | 2.67 | 33.33 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | 0 |
| 7 | 福建省 | 2063.19 | 2045.34 | 17.84 | 17.19 | |
| 10 | 浙江省 | 1982.21 | 1980.5 | 1.71 | -26.36 | |
| 21 | 江苏省 | 1727.21 | 1750.94 | -23.73 | -50.44 | |
| 24 | 山东省 | 1653.92 | 1636.59 | 17.33 | 34.61 | |
| 18 | 安徽省 | 1792.12 | 1794.24 | -2.12 | -41.79 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2083.63 | 2071.82 | 11.82 | 10.2 |
| 6 | 湖北省 | 2072.79 | 2084.82 | -12.03 | -39.61 | |
| 25 | 河南省 | 1634.82 | 1638.99 | -4.17 | 27.64 | |
| 5 | 湖南省 | 2072.81 | 2070.47 | 2.34 | -14.58 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2136.73 | 2126.89 | 9.84 | 67.46 |
| 1 | 广西 | 2140.87 | 2181.95 | -41.08 | -1.46 | |
| 西北 | 23 | 陕西省 | 1658.74 | 1646.73 | 12.01 | 43.74 |
| 19 | 甘肃省 | 1757.6 | 1627.29 | 130.31 | 146.49 | |
| 27 | 新疆 | 1609.71 | 1610.19 | -0.48 | -3.29 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2055 | 2050.67 | 4.33 | 45 |
| 9 | 四川省 | 1988.74 | 2006.37 | -17.63 | -5.91 | |
| 3 | 云南省 | 2092.67 | 2000.66 | 92 | -47.33 | |
| 15 | 贵州省 | 1900 | 0 | 0 | ||
| 全国 | y | 1886.03 | 1874.93 | 11.1 | 15.53 |
2016年5月1日玉米价格走势图


