| 区域 | 排名 | 省市 | 4.9 | 4.8 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1870.7 | 1890.48 | -19.77 | -17.8 |
| 11 | 吉林省 | 1942.7 | 1949.77 | -7.07 | -30.24 | |
| 19 | 黑龙江 | 1796.79 | 1840.85 | -44.06 | -53.21 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1900 | 0 | -50 |
| 23 | 天津市 | 1645.33 | 1631.34 | 14 | -19.67 | |
| 27 | 河北省 | 1613.14 | 1615.05 | -1.91 | -9.93 | |
| 25 | 山西省 | 1615 | 1604.12 | 10.88 | -0.2 | |
| 14 | 内蒙古 | 1915 | 1911.33 | 3.67 | 0 | |
| 华东 | 10 | 上海市 | 1970 | 1970 | 0 | -10 |
| 5 | 福建省 | 2066.58 | 2064 | 2.58 | 11.69 | |
| 8 | 浙江省 | 2016 | 2036.75 | -20.75 | -26 | |
| 20 | 江苏省 | 1780.97 | 1782.7 | -1.72 | -72.68 | |
| 24 | 山东省 | 1615.04 | 1628.13 | -13.08 | -8.82 | |
| 18 | 安徽省 | 1829.06 | 1813.02 | 16.04 | -19.94 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2132.25 | 2144.91 | -12.65 | -61.39 |
| 4 | 湖北省 | 2125.52 | 2159.65 | -34.13 | 21.99 | |
| 22 | 河南省 | 1693.45 | 1671.19 | 22.26 | 7.52 | |
| 1 | 湖南省 | 2166.2 | 2134.25 | 31.94 | 69.36 | |
| 华南 | 7 | 广东省 | 2054.79 | 2085.8 | -31.01 | -10.07 |
| 2 | 广西 | 2142.95 | 2141.33 | 1.62 | -13.72 | |
| 13 | 海南省 | 1930 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 28 | 陕西省 | 1600.4 | 1602.04 | -1.64 | 0.4 |
| 21 | 甘肃省 | 1702.44 | 1685.22 | 17.22 | 33.55 | |
| 26 | 新疆 | 1613.48 | 1621.18 | -7.7 | -3.29 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2057.2 | 2042.3 | 14.9 | 54.7 |
| 12 | 四川省 | 1936.4 | 1959.07 | -22.67 | -76.65 | |
| 9 | 云南省 | 2005 | 2030 | -25 | 28.33 | |
| 17 | 贵州省 | 1840 | 2000 | -160 | 0 | |
| 全国 | y | 1877.73 | 1885.72 | -7.99 | -9.29 |
2016年4月10日玉米价格走势图


