2016年04月03日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 4月3日 | 4月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1877.3 | 1881.62 | -4.32 | -63.23 |
| 13 | 吉林省 | 1970.16 | 1976 | -5.84 | -18.08 | |
| 17 | 黑龙江 | 1867.06 | 1851.38 | 15.68 | 15.73 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1910 | 1950 | -40 | -40 |
| 22 | 天津市 | 1665 | 1668 | -3 | -48.33 | |
| 26 | 河北省 | 1618.67 | 1619.22 | -0.55 | -30.71 | |
| 25 | 山西省 | 1619.4 | 1612.85 | 6.55 | -35.4 | |
| 14 | 内蒙古 | 1915 | 1914.67 | 0.33 | -30 | |
| 华东 | 5 | 上海市 | 2108 | 2012 | 96 | 78 |
| 7 | 福建省 | 2089.98 | 2062.61 | 27.37 | 19.62 | |
| 10 | 浙江省 | 2008.58 | 2042.51 | -33.94 | -91.42 | |
| 18 | 江苏省 | 1846.02 | 1848.57 | -2.55 | -25.41 | |
| 24 | 山东省 | 1622.63 | 1627.26 | -4.63 | -24.53 | |
| 19 | 安徽省 | 1803.66 | 1849.57 | -45.91 | 19.91 | |
| 华中 | 1 | 江西省 | 2176.73 | 2186.77 | -10.04 | 2.88 |
| 6 | 湖北省 | 2099.51 | 2105.99 | -6.49 | 13.19 | |
| 20 | 河南省 | 1675.47 | 1684.67 | -9.2 | -14.03 | |
| 4 | 湖南省 | 2125.54 | 2099.82 | 25.72 | 14.63 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 2060.11 | 2062.58 | -2.47 | -17.96 |
| 2 | 广西 | 2167.13 | 2163.34 | 3.8 | -65.95 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1618.66 | 1623.44 | -4.78 | -47.05 |
| 21 | 甘肃省 | 1668.27 | 1676.67 | -8.39 | 1.94 | |
| 23 | 新疆 | 1634.55 | 1617.67 | 16.88 | -6.28 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 2006.5 | 2019 | -12.5 | -91 |
| 12 | 四川省 | 1998.81 | 2011.12 | -12.31 | -15.65 | |
| 3 | 云南省 | 2155.33 | 1981.34 | 174 | 75.33 | |
| 9 | 贵州省 | 2025 | 2000 | 25 | 25 | |
| 全国 | 有403名信息员 | 1901.23 | 1894.4 | 6.83 | -14.77 | |
| 参与本日报价 |
||||||


