区域 | 排名 | 省市 | 3.23 | 3.22 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1908.91 | 1918.74 | -9.83 | -30.85 |
14 | 吉林省 | 1966.72 | 1990.69 | -23.97 | -66.14 | |
17 | 黑龙江 | 1914.25 | 1912.18 | 2.08 | 54.25 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1936.66 | 1950 | -13.34 | -13.34 |
22 | 天津市 | 1704 | 1714.67 | -10.67 | -6 | |
27 | 河北省 | 1638.12 | 1631.05 | 7.06 | -8.5 | |
26 | 山西省 | 1641.57 | 1638.48 | 3.08 | 2.07 | |
15 | 内蒙古 | 1950 | 1952 | -2 | 0 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2032 | 2040 | -8 | -356 |
4 | 福建省 | 2111.64 | 2094.3 | 17.35 | -11.43 | |
8 | 浙江省 | 2080.71 | 2095.43 | -14.71 | -159.29 | |
20 | 江苏省 | 1843.18 | 1870.26 | -27.08 | -33.6 | |
24 | 山东省 | 1661.88 | 1671.29 | -9.42 | -36.17 | |
19 | 安徽省 | 1867.98 | 1890.45 | -22.47 | -43.02 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2154.82 | 2154.91 | -0.09 | 88.15 |
7 | 湖北省 | 2085.58 | 2091.95 | -6.37 | 73.36 | |
23 | 河南省 | 1693.67 | 1720.73 | -27.06 | -30.49 | |
3 | 湖南省 | 2135.83 | 2145.39 | -9.56 | 145.83 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2099.3 | 2123.3 | -24 | 65.68 |
1 | 广西 | 2234.66 | 2256.66 | -22 | -86.96 | |
13 | 海南省 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
西北 | 28 | 陕西省 | 1621.62 | 1610.81 | 10.81 | -15.88 |
21 | 甘肃省 | 1706.66 | 1727.95 | -21.29 | -25.98 | |
25 | 新疆 | 1652.25 | 1658.18 | -5.93 | -5.61 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2072.4 | 2018.27 | 54.13 | -77.6 |
11 | 四川省 | 2031.41 | 2039.5 | -8.08 | -1.34 | |
5 | 云南省 | 2110 | 2067 | 43 | 56.67 | |
12 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | -67.33 | |
全国 | y | 1922.71 | 1927.29 | -4.58 | -19.42 |
2016年3月24日玉米价格行情