| 区域 | 排名 | 省市 | 3.2 | 3.19 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 20 | 辽宁省 | 2579.18 | 2585.17 | -5.99 | 1.35 |
| 7 | 吉林省 | 2702.75 | 2697.6 | 5.15 | -24.52 | |
| 1 | 黑龙江 | 3194.25 | 3207.67 | -13.42 | 126.07 | |
| 华北 | 23 | 北京市 | 2560 | 2566.67 | -6.67 | -47.5 |
| 25 | 天津市 | 2487.66 | 2490 | -2.34 | -79.01 | |
| 19 | 河北省 | 2596.86 | 2563.55 | 33.3 | -21.24 | |
| 11 | 山西省 | 2669.01 | 2680.66 | -11.65 | -35.43 | |
| 华东 | 24 | 福建省 | 2512.08 | 2510.8 | 1.27 | -14.36 |
| 17 | 浙江省 | 2622 | 2692 | -70 | 88.67 | |
| 22 | 江苏省 | 2560.32 | 2557.42 | 2.9 | -35.97 | |
| 18 | 山东省 | 2599.95 | 2593.19 | 6.76 | -29.56 | |
| 15 | 安徽省 | 2633.79 | 2639.11 | -5.32 | 0.23 | |
| 华中 | 16 | 江西省 | 2633 | 2628.5 | 4.5 | -24.17 |
| 10 | 湖北省 | 2671.71 | 2681.43 | -9.71 | -25.56 | |
| 12 | 河南省 | 2667.37 | 2681.45 | -14.09 | -41.45 | |
| 14 | 湖南省 | 2652.29 | 2694.02 | -41.73 | -57.71 | |
| 华南 | 21 | 广东省 | 2560.61 | 2610.81 | -50.2 | -32.46 |
| 13 | 广西 | 2652.72 | 2554.66 | 98.07 | 96.52 | |
| 西北 | 9 | 陕西省 | 2682.5 | 2665.67 | 16.83 | -20.83 |
| 3 | 甘肃省 | 2889.45 | 2865.23 | 24.23 | -13.66 | |
| 2 | 新疆 | 3027.4 | 3026.83 | 0.57 | -13.85 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2785 | 2798 | -13 | 180 |
| 4 | 四川省 | 2796.56 | 2817.8 | -21.25 | -64 | |
| 6 | 云南省 | 2745 | 2745 | 0 | -205 | |
| 8 | 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | -100 | |
| 全国 | d | 2687.26 | 2690.13 | -2.87 | -7.93 |
2016年3月21日豆粕价格行情涨跌表


