| 区域 | 排名 | 省市 | 3.2 | 3.19 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1933.26 | 1932.42 | 0.84 | -20.01 |
| 12 | 吉林省 | 1998.85 | 2000.6 | -1.75 | -0.62 | |
| 18 | 黑龙江 | 1907.38 | 1894.44 | 12.94 | -23.21 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 33.33 |
| 20 | 天津市 | 1752 | 1828.66 | -76.66 | 42 | |
| 24 | 河北省 | 1658.5 | 1658.82 | -0.32 | 2.7 | |
| 26 | 山西省 | 1646.98 | 1642.34 | 4.64 | 0.67 | |
| 14 | 内蒙古 | 1960 | 1960 | 0 | -35 | |
| 华东 | 9 | 上海市 | 2040 | 2040 | 0 | -80 |
| 7 | 福建省 | 2109.86 | 2120.53 | -10.67 | -5.61 | |
| 5 | 浙江省 | 2126.48 | 2126.57 | -0.09 | -11.85 | |
| 19 | 江苏省 | 1825.69 | 1825.58 | 0.11 | -53.57 | |
| 23 | 山东省 | 1683.91 | 1662.31 | 21.6 | -16.57 | |
| 17 | 安徽省 | 1921.11 | 1874.92 | 46.19 | -9.19 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2149.34 | 2158.66 | -9.31 | -42.37 |
| 4 | 湖北省 | 2133.32 | 2140.88 | -7.56 | 29.87 | |
| 22 | 河南省 | 1713.01 | 1701.01 | 12 | -28.7 | |
| 6 | 湖南省 | 2117.44 | 2132.3 | -14.87 | 3.55 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2169.47 | 2143.41 | 26.06 | -0.2 |
| 1 | 广西 | 2260.24 | 2219.65 | 40.59 | 21.94 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1641.24 | 1631.89 | 9.35 | 46.24 |
| 21 | 甘肃省 | 1728.24 | 1700.92 | 27.32 | -5.09 | |
| 25 | 新疆 | 1653.15 | 1642.66 | 10.5 | -9.85 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 2012.66 | 1983.33 | 29.33 | -67.34 |
| 10 | 四川省 | 2034.99 | 2051.6 | -16.61 | -30.19 | |
| 8 | 云南省 | 2050 | 2045 | 5 | -103.33 | |
| 13 | 贵州省 | 1984 | 1987.45 | -3.45 | -16 | |
| 全国 | y | 1931.89 | 1928 | 3.89 | -14.02 |
2016年3月21日玉米价格行情涨跌表


