| 区域 | 排名 | 省市 | 3.13 | 3.12 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1956.11 | 1966.97 | -10.86 | 0.47 |
| 12 | 吉林省 | 2001.26 | 2007 | -5.74 | -10.74 | |
| 16 | 黑龙江 | 1933.33 | 1939.79 | -6.45 | -16.67 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 1923.34 | 1940 | -16.66 | -8.26 |
| 23 | 天津市 | 1709.2 | 1710.8 | -1.6 | -25.8 | |
| 26 | 河北省 | 1656.24 | 1660.83 | -4.59 | -56.06 | |
| 27 | 山西省 | 1650.42 | 1665.48 | -15.06 | -43.67 | |
| 14 | 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 0 | |
| 华东 | 5 | 上海市 | 2138 | 2192 | -54 | 0 |
| 8 | 福建省 | 2112.98 | 2105.36 | 7.61 | -42.44 | |
| 4 | 浙江省 | 2138.38 | 2142 | -3.62 | -18.29 | |
| 19 | 江苏省 | 1870.51 | 1832.53 | 37.99 | -37.37 | |
| 24 | 山东省 | 1701.71 | 1713.09 | -11.38 | -49.19 | |
| 17 | 安徽省 | 1923.46 | 1893.32 | 30.14 | 104.46 | |
| 华中 | 2 | 江西省 | 2186.65 | 2169.99 | 16.67 | 159.98 |
| 9 | 湖北省 | 2103.86 | 2108.4 | -4.54 | 91.13 | |
| 21 | 河南省 | 1736.66 | 1718.56 | 18.1 | 6.84 | |
| 7 | 湖南省 | 2121.09 | 2147.73 | -26.64 | 102.18 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2172.95 | 2181.15 | -8.2 | -95.05 |
| 1 | 广西 | 2234.08 | 2205.69 | 28.39 | 24.08 | |
| 西北 | 28 | 陕西省 | 1608 | 1654.44 | -46.44 | -52.5 |
| 22 | 甘肃省 | 1729.66 | 1715.33 | 14.33 | 33.41 | |
| 20 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
| 25 | 新疆 | 1661.69 | 1654.36 | 7.33 | -1.04 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2090.67 | 2126.66 | -36 | -9.33 |
| 11 | 四川省 | 2061.66 | 2051.75 | 9.91 | -13.22 | |
| 6 | 云南省 | 2128.66 | 2046.8 | 81.86 | 48.66 | |
| 13 | 贵州省 | 2000 | 1866.73 | 133.27 | 0 | |
| 全国 | y | 1940.91 | 1936.13 | 4.78 | 8.07 |
2016年3月14日玉米价格行情涨跌表


