| 区域 | 排名 | 省市 | 3.12 | 3.11 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1966.97 | 1968.89 | -1.92 | 24.22 |
| 12 | 吉林省 | 2007 | 2003.35 | 3.65 | -15 | |
| 16 | 黑龙江 | 1939.79 | 1924.44 | 15.34 | -8.21 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1940 | 1913.33 | 26.67 | 22.5 |
| 24 | 天津市 | 1710.8 | 1758 | -47.2 | -69.2 | |
| 26 | 河北省 | 1660.83 | 1671.76 | -10.93 | -35.91 | |
| 25 | 山西省 | 1665.48 | 1663.96 | 1.52 | -52.52 | |
| 13 | 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 45 | |
| 华东 | 2 | 上海市 | 2192 | 2120 | 72 | 0 |
| 9 | 福建省 | 2105.36 | 2117.81 | -12.45 | -40.72 | |
| 6 | 浙江省 | 2142 | 2161.71 | -19.71 | -104.67 | |
| 19 | 江苏省 | 1832.53 | 1825.48 | 7.05 | -37.24 | |
| 23 | 山东省 | 1713.09 | 1735.42 | -22.33 | -19.14 | |
| 17 | 安徽省 | 1893.32 | 1882.49 | 10.83 | 106.18 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2169.99 | 2184.65 | -14.67 | 29.99 |
| 8 | 湖北省 | 2108.4 | 2129.2 | -20.8 | 63.4 | |
| 21 | 河南省 | 1718.56 | 1731.67 | -13.11 | -12.64 | |
| 5 | 湖南省 | 2147.73 | 2144.04 | 3.69 | 22.73 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2181.15 | 2168.48 | 12.68 | -56.99 |
| 1 | 广西 | 2205.69 | 2173.1 | 32.59 | 26.47 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1654.44 | 1638.58 | 15.87 | 13.01 |
| 22 | 甘肃省 | 1715.33 | 1718.14 | -2.8 | -73 | |
| 20 | 宁夏 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 28 | 新疆 | 1654.36 | 1647.93 | 6.43 | -55.64 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 2126.66 | 2095.5 | 31.16 | 26.66 |
| 10 | 四川省 | 2051.75 | 2070.54 | -18.79 | 17.32 | |
| 11 | 云南省 | 2046.8 | 2098.2 | -51.4 | -26.53 | |
| 18 | 贵州省 | 1866.73 | 1498.94 | 367.8 | -533.27 | |
| 全国 | y | 1936.13 | 1927.43 | 8.7 | -23.98 |
2016年3月13日玉米价格行情涨跌表


