2016年3月11日玉米价格行情涨跌表

   2016-03-11
2016年3月11日玉米价格行情涨跌表
区域 排名 省市 3.1 3.9 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1982.53 1974.91 7.62 6.39
13 吉林省 2010.25 2009.31 0.94 -14.75
17 黑龙江 1931.11 1911.14 19.97 14.44
华北 16 北京市 1956.67 1926.67 30 16.67
19 天津市 1852.67 1770.66 82 102.67
25 河北省 1670.54 1673.15 -2.61 -31.25
24 山西省 1674.72 1663.65 11.07 -22.97
14 内蒙古 1995.33 1996.67 -1.34 -1.34
华东 9 上海市 2120 2076 44 -40
8 福建省 2123.45 2103.91 19.54 -53.55
3 浙江省 2185.71 2183.57 2.14 5.71
20 江苏省 1842.82 1853.27 -10.46 28.47
23 山东省 1719.01 1714.31 4.7 -21.63
18 安徽省 1883.82 1872.16 11.66 2.74
华中 4 江西省 2181.94 2164.4 17.54 -13.89
6 湖北省 2152.01 2088.23 63.78 -17.99
21 河南省 1749.81 1745.17 4.64 23.41
5 湖南省 2161.7 2148.51 13.19 21.79
华南 2 广东省 2195.96 2194.98 0.98 -59.16
1 广西 2227.42 2249.54 -22.12 -54.29
西北 26 陕西省 1665.2 1661 4.2 22.34
22 甘肃省 1725.2 1726.8 -1.6 -14.8
27 新疆 1656.61 1663.4 -6.79 -19.93
西南 11 重庆市 2075.5 2074 1.5 -74.5
10 四川省 2081.82 2087.09 -5.27 13.39
12 云南省 2035.25 2047.25 -12 -124.75
7 贵州省 2126 1990 136 126
全国 y 1962.33 1947.03 15.3 -6.7  

 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M