| 区域 | 排名 | 省市 | 1.31 | 1.3 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1976.8 | 2000.78 | -23.98 | -1.49 |
| 13 | 吉林省 | 1993.38 | 1995.33 | -1.95 | 21.05 | |
| 16 | 黑龙江 | 1903.2 | 1907.69 | -4.49 | 4.59 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1906.67 | 1905.84 | 0.83 | -80 |
| 21 | 天津市 | 1787 | 1828.66 | -41.66 | -38 | |
| 20 | 河北省 | 1790.38 | 1793.82 | -3.44 | -4.25 | |
| 23 | 山西省 | 1773.27 | 1754.91 | 18.36 | 42.88 | |
| 12 | 内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 135 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2134 | 2133 | 1 | -251 |
| 1 | 福建省 | 2275.35 | 2205.05 | 70.3 | 55.53 | |
| 4 | 浙江省 | 2193.4 | 2212.22 | -18.82 | -23.27 | |
| 18 | 江苏省 | 1875.09 | 1884.77 | -9.68 | -42.83 | |
| 19 | 山东省 | 1828.51 | 1816.32 | 12.19 | 6.91 | |
| 17 | 安徽省 | 1892.06 | 1907.85 | -15.8 | -32.42 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2101.7 | 2187.2 | -85.5 | -55.56 |
| 7 | 湖北省 | 2102.02 | 2138.19 | -36.17 | -40.61 | |
| 22 | 河南省 | 1777.46 | 1786.79 | -9.32 | -16.54 | |
| 9 | 湖南省 | 2085.28 | 2155.53 | -70.25 | -82.09 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2257.98 | 2214.15 | 43.83 | 14.19 |
| 2 | 广西 | 2272.84 | 2282.68 | -9.84 | 35.62 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1679.02 | 1745.25 | -66.23 | -46.98 |
| 24 | 甘肃省 | 1749.62 | 1748.98 | 0.64 | -11.88 | |
| 26 | 新疆 | 1661.91 | 1674.55 | -12.64 | 7.74 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2170.67 | 2054.66 | 116 | 15.67 |
| 10 | 四川省 | 2024.83 | 2039.53 | -14.7 | -33.74 | |
| 11 | 云南省 | 2000 | 2044 | -44 | 40 | |
| 全国 | y | 1969.71 | 1985.84 | -16.13 | -5.99 |
2016年2月1日玉米价格行情涨跌表


