区域 | 排名 | 省市 | 1.26 | 1.25 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 1990.18 | 1980.55 | 9.63 | 11.77 |
12 | 吉林省 | 1997.44 | 1986.11 | 11.33 | 4.44 | |
16 | 黑龙江 | 1914.9 | 1910.19 | 4.72 | 5.61 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1960 | 1986.67 | -26.67 | -26.67 |
19 | 天津市 | 1840.4 | 1838.6 | 1.8 | 2.4 | |
22 | 河北省 | 1799.08 | 1799.93 | -0.86 | -1.06 | |
25 | 山西省 | 1741.17 | 1739.21 | 1.96 | -5.9 | |
18 | 内蒙古 | 1849.33 | 1834.34 | 15 | -15.67 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2161 | 2209 | -48 | -9 |
3 | 福建省 | 2227.67 | 2229.05 | -1.38 | -14.93 | |
4 | 浙江省 | 2191.94 | 2192.93 | -0.99 | 9.21 | |
17 | 江苏省 | 1892.67 | 1898.28 | -5.61 | 3.17 | |
20 | 山东省 | 1815.56 | 1809.9 | 5.67 | -9.6 | |
15 | 安徽省 | 1932.86 | 1933.46 | -0.6 | 12.08 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2162.78 | 2149.38 | 13.4 | -6.4 |
9 | 湖北省 | 2106.79 | 2114.84 | -8.04 | -15.6 | |
23 | 河南省 | 1775.06 | 1783.29 | -8.23 | -27.96 | |
5 | 湖南省 | 2170.59 | 2149.94 | 20.65 | -25.76 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2232.93 | 2236.49 | -3.56 | -38.07 |
1 | 广西 | 2236.8 | 2231.44 | 5.36 | -130.9 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1718 | 1758.91 | -40.92 | -46 |
24 | 甘肃省 | 1745 | 1780.3 | -35.3 | -24.83 | |
21 | 宁夏 | 1800 | 1750 | 50 | 50 | |
27 | 新疆 | 1655.4 | 1648.43 | 6.97 | 30.4 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2116.66 | 2135 | -18.34 | -23.34 |
10 | 四川省 | 2047.14 | 2040.28 | 6.86 | -9.93 | |
11 | 云南省 | 2000 | 1992 | 8 | 0 | |
全国 | y | 1965.98 | 1967.35 | -1.37 | -11.2 |
2016年1月27日玉米价格行情涨跌表