区域 | 排名 | 省市 | 1.23 | 1.22 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1976.68 | 1969.45 | 7.23 | -31.84 |
12 | 吉林省 | 1986.71 | 1987.64 | -0.94 | -12.73 | |
16 | 黑龙江 | 1927.87 | 1919.3 | 8.57 | 9.75 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1981 | 1975.33 | 5.67 | 1 |
20 | 天津市 | 1838.16 | 1828 | 10.16 | -33.34 | |
22 | 河北省 | 1804.25 | 1812.51 | -8.26 | -3.6 | |
25 | 山西省 | 1770.86 | 1743.95 | 26.92 | 19.74 | |
19 | 内蒙古 | 1898.34 | 1873.33 | 25 | -8.33 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2077 | 2094 | -17 | 63.67 |
4 | 福建省 | 2222.71 | 2207.96 | 14.76 | -1.79 | |
5 | 浙江省 | 2188.22 | 2174.95 | 13.27 | -0.67 | |
17 | 江苏省 | 1911.1 | 1930.69 | -19.59 | -30.15 | |
21 | 山东省 | 1823.84 | 1813.79 | 10.04 | -1.62 | |
15 | 安徽省 | 1934.21 | 1929.13 | 5.08 | 23.89 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2181.69 | 2161.9 | 19.79 | 19.06 |
7 | 湖北省 | 2154.41 | 2100.31 | 54.1 | 15.78 | |
23 | 河南省 | 1783.42 | 1782.64 | 0.78 | -18.03 | |
8 | 湖南省 | 2139.35 | 2139.79 | -0.44 | 3.2 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2234.16 | 2237.5 | -3.34 | 45.31 |
3 | 广西 | 2223.38 | 2290.66 | -67.28 | -117.71 | |
1 | 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1750.51 | 1756.6 | -6.09 | -22.35 |
24 | 甘肃省 | 1782.4 | 1836.09 | -53.69 | -0.2 | |
27 | 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 1649.6 | 1661 | -11.4 | 23.6 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2070 | 2036 | 34 | -123.33 |
11 | 四川省 | 2031.44 | 2035.45 | -4.02 | 0.24 | |
18 | 云南省 | 1900 | 1907 | -7 | -100 | |
全国 | y | 1973.26 | 1986.03 | -12.77 | -8.35 |
2016年1月24日玉米价格行情涨跌表