2016年1月15日玉米价格行情涨跌表

   2016-01-15 470

2016年1月15日玉米价格行情涨跌表

区域 排名 省市 1.14 1.13 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 1987.57 1994.7 -7.14 6.32
12 吉林省 2012.73 2004.76 7.98 -9.02
18 黑龙江 1903.47 1896.45 7.02 -19.31
华北 14 北京市 1980 1960 20 -20
20 天津市 1890.66 1876 14.66 -6.01
22 河北省 1833.11 1830.43 2.68 -10.43
26 山西省 1759.55 1761.9 -2.35 -10.69
21 内蒙古 1865 1858.5 6.5 -130
华东 6 上海市 2170 2151 19 0
4 福建省 2238.92 2219.11 19.81 16.35
5 浙江省 2196.27 2193.95 2.32 -24.98
17 江苏省 1924.31 1932.13 -7.83 -4.53
23 山东省 1825.38 1829.3 -3.92 -16.8
16 安徽省 1932.15 1940.1 -7.95 -48.47
华中 7 江西省 2153.94 2146.77 7.18 -2
10 湖北省 2143.42 2119.4 24.03 14.64
24 河南省 1798.28 1790.11 8.17 -3.85
8 湖南省 2149.8 2147.41 2.39 -51.59
华南 2 广东省 2270.95 2218 52.95 -91.05
3 广西 2252.99 2226.2 26.79 47.35
西北 27 陕西省 1740.26 1766.15 -25.89 -54.74
25 甘肃省 1765.62 1770.01 -4.39 -35.98
15 宁夏 1958 1950 8 318
28 新疆 1612.46 1617.6 -5.14 -14.62
西南 9 重庆市 2144.54 2194.8 -50.26 67.87
11 四川省 2040.71 2079.28 -38.57 -25.29
19 云南省 1890.67 1934.66 -44 -102.66
1 贵州省 2305 2155 150 0
全国   1990.92 1984.42 6.5 3.8  

 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报