2015年12月28日玉米价格行情涨跌表
| 区域 | 排名 | 省市 | 12.27 | 12.26 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 11 | 辽宁省 | 2029.82 | 1978.32 | 51.5 | 34.49 |
| 12 | 吉林省 | 2002 | 2020.71 | -18.71 | -10.82 | |
| 19 | 黑龙江 | 1896.67 | 1914.17 | -17.5 | -6.19 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1887.5 | 1890 | -2.5 | -62.5 | |
| 23 | 河北省 | 1830.92 | 1855.64 | -24.72 | -50.22 | |
| 26 | 山西省 | 1772.23 | 1771.96 | 0.27 | -57.03 | |
| 15 | 内蒙古 | 1995 | 1980 | 15 | 15 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 30 |
| 5 | 福建省 | 2183.33 | 2255.43 | -72.1 | -73.27 | |
| 3 | 浙江省 | 2202.5 | 2198.57 | 3.93 | 8.06 | |
| 17 | 江苏省 | 1954.71 | 1971.43 | -16.72 | 14.04 | |
| 21 | 山东省 | 1868.23 | 1852.64 | 15.59 | 1.23 | |
| 16 | 安徽省 | 1964.74 | 1942 | 22.74 | 17.83 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2188.57 | 2195.33 | -6.76 | -66.76 |
| 9 | 湖北省 | 2129 | 2124.55 | 4.45 | 30.6 | |
| 22 | 河南省 | 1832.82 | 1817.94 | 14.88 | -2.72 | |
| 2 | 湖南省 | 2204.45 | 2199.17 | 5.28 | -16.45 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2281 | 2278.2 | 2.8 | -7 |
| 7 | 广西 | 2151.6 | 2124 | 27.6 | 29.27 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1804 | 1804 | 0 | -146 |
| 24 | 甘肃省 | 1813.33 | 1824.1 | -10.77 | -5.6 | |
| 27 | 新疆 | 1625.45 | 1617 | 8.45 | 15.45 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2140 | 2100 | 40 | 64 |
| 10 | 四川省 | 2061.67 | 2043.08 | 18.59 | -58.54 | |
| 18 | 云南省 | 1925 | 2100 | -175 | 125 | |
| 14 | 贵州省 | 2000 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 1996.83 | 2001.09 | -4.26 | -6.73 |


